Формулы
Показатели | Обозначение | Формулы расчета |
1 | 2 | 3 |
Собственный капитал | СК | |
Внеоборотные архивы | ВА | |
Собственные оборотные средства | СОС | СК-ВА |
Долгосрочные кредиты и займы | ДК | |
Собственные оборотные средства с учетом долгосрочных кредитов и заемных средств | СОСДК | СОС+ДК |
Краткосрочные кредиты и займы | КК | |
Собственные оборотные средства с учетом краткосрочных кредитов и займов или общая величина основных источников для формирования запасов и затрат | СОСК | СОС+ДК+КК |
Общая величина запасов и затрат | 33 | |
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат | ?СОС | СОС-ЗЗ |
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат | ?СОСДК | СОСДК-ЗЗ |
Излишек (недостаток) общей величины основных источников средств для формирования запасов и затрат | ?СОСК | СОСК-ЗЗ |
****** капитал (валюта баланса) | К | |
Коэффициент автономии (независимости) | КАТВ | СК/К |
Заёмные средства | ЗС | |
Коэффициент финансовой зависимости | КФЗ | ЗС/К=1-КАВТ. |
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств | КЗ/С | ЗС/СК |
Текущие активы | ТА | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | КСОС | СОС/ТА |
Коэффициент покрытия инвестиций | КП.И. | (СК+ДК)/К |
Коэффициент маневренности собственного капитала | КМ | СОС/СК |
Коэффициент соотношения текущих активов и иммобилизованных средств | КТ/И | ТА/ВА |
Наиболее ликвидные активы | А1 | |
Быстро реализуемые активы | А2 | |
Медленно реализуемые активы | А3 | |
Трудно реализуемые активы | А4 | |
Наиболее срочные пассивы | П1 | |
Краткосрочные пассивы | П2 | |
Долгосрочные пассивы | П3 | |
Постоянные и устойчивые пассивы | П4 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | КАЛ | А1/(П1+П2) |
Коэффициент быстрой ликвидности | КБЛ | (А1+А2)/(П1+П2) |
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) | КТЛ | (А1+А2+А3)/(П1+П2) |
Дебиторская задолженность | ДЗ | |
Кредиторская задолженность | КЗ | |
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | КДЗ/КЗ | ДЗ/КЗ |
Выручка от реализации продукции | ВР | |
Среднесписочная численность работающих | ЧСР | |
Производительность труда | ПТ | ВР/ЧСР |
Среднегодовая дебиторская задолженность | ДЗСР.Г | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, оборотов | ОДЗ | ВР/ДЗСР.Г |
Затраты на производство и реализацию продукции | ЗП | |
Среднегодовые запасы и затраты | ЗЗСР.Г | |
Оборачиваемость производственных запасов, оборотов | ОПЗ | ЗП/ЗЗСР.Г |
Среднегодовая кредиторская задолженность | КЗСР.Г | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности, оборотов | ОКЗ | ЗП/КЗСР.Г |
Коэффициент погашения дебиторской задолженности, долей единиц | КП.ДЗ | ДЗСР.Г/ВР |
Среднегодовой собственный капитал | СКСР.Г | |
Оборачиваемость собственного капитала, оборотов | ОСК | ВР/СКСР.Г |
Среднегодовой общий капитал | КСР.Г | |
Оборачиваемость основного капитала, оборотов | ОК | ВР/КСР.Г |
Прибыль от реализации продукции | ПР | |
Рентабельность основной деятельности (произведенных затрат) | РОД | (ПР/ЗП)*100% |
Рентабельность оборота (продаж) по прибыли от реализации продукции | РОБ.ПР | (ПР/ВР)*100% |
Чистая прибыль | ПЧ | |
Рентабельность оборотов (продаж) по чистой прибыли | РОБ.ЧП | (ПР/ВР)*100% |
Среднегодовая величина текущих активов | ТАСР.Г | |
Рентабельность текущих активов | РТА | (ПР/ТАСР.Г)*100% |
Среднегодовая величина имущества | ИСР.Г | |
Рентабельность совокупных активов (имущества предприятия) | РИ | (ПР/ИСР.Г)*100% |
Рентабельность собственного капитала | РСК | (ПР/СКСР.Г)*100% |
3. Методика и примеры расчета радиационной обстановки
6. Статистика изменение товарооборота примеры решения
7. Методика расчета транзисторного ключа
8. Примеры расчета размерных цепей
9. Пример расчета размерной цепи
10. Формула расчета транзисторного ключа
11. Программы для расчета разверток поверхностей
12. Мода формула статистика мода формула
13. Статистика производительности труда по хмао курсовая скачать
14. Статистика на тему миграция республики молдовы
15. Статистика задачи с решениями безрегистрации