Приложение 5.
Карточка учёта измерения дымности.
Наименование предприятия
Модель автомобиля
Государственный номер
| Подпись проверявшего |
Приложение 8.
Выбросы вредных веществ в атмосферу из
постоянных источников по ряду городов в 2000 г. тыс. т/год.
Город | Всего | Всего твердых | Всего газов и жидкостей | Сернистый газ | Диоксид азота |
|
Кемерово | 107,0 | 30,0 | 77,0 | 26,0 | 28,0 | 15,0 | 5,5 | 0,0003 | 0,08 | 0,03 |
Красноярск | 246,0 | 70,0 | 176,0 | 38,0 | 13,0 | 112,0 | 2,9 | 2,052 | 1,3 | 2,7 |
Курган | 67,0 | 24,0 | 43,0 | 21,0 | 7,2 | 12,0 | 2,9 | 0,045 | - | - |
С Петербург | 191,0 | 41,0 | 151,0 | 56,0 | 42,0 | 28,0 | 15,0 | 0,024 | 0,0 | - |
Москва | 294,0 | 28,0 | 266,0 | 52,0 | 99,0 | 32,0 | 56,0 | 0,543 | 00 | - |
Нижний Тагил | 603,0 | 110,0 | 494,0 | 74,0 | 27,0 | 383,0 | 6,0 | 0,0073 | 0,5 | 0,1 |
Новосибирск | 218,0 | 77,0 | 141,0 | 65,0 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | 0,359 | 0,02 | - |
Омск | 448,0 | 105,0 | 343,0 | 171,0 | 43,0 | 39,0 | 86,0 | 0,002 | 0,2 | - |
Екатеринбург | 76,0 | 21,0 | 55,0 | 3,4 | 11,0 | 23,0 | 17,0 | 0,0073 | - | 0,0 |
Тюмень | 40,0 | 7,6 | 33,0 | 7,2 | 13,0 | 11,0 | 0,9 | 0,0036 | - | - |
Челябинск | 392,0 | 102,0 | 290,0 | 46,0 | 28,0 | 209,0 | 5,4 | 0,06 | 0,3 | 0,04 |
Ярославль | 214,0 | 22,0 | 193,0 | 38,0 | 17,0 | 48,0 | 86,0 | 0,0007 | 0,7 | 0,1 |
Уфа | 284,0 | 7,9 | 277,0 | 60,0 | 25,0 | 36,0 | 149,0 | 0,075 | 0,1 | - |
1. Единицы измерения длины в древности
2. Какие единицы измерения были в древней руси
3. Единицы измерения у народов древней России
4. Как назывались единицы измерения в древней греции
5. Единицы измерения в древней математике
6. Восточные славяне в древности религия
7. Гераклид и парменид два великих философа древности
8. Славяне в древности их быт и верования
9. Славяне в древности Расселение быт верования
10. Восточные славяне в древности их расселение
11. Дома разных народов в древности
12. Великие мыслители древности
14. Маленькие для класса на тему рим в древности