Таблица 5.5.1 - Смета на монтаж приборов КИП и А
Обоснование | Наименование и характеристика работ и оборудования | Единицы измерения | Количество |
| Трудоемкость единицы работ, ч-ч. |
| Трудоемкость общая, ч-ч. |
§11-206-3 | Сигнализатор уровня жидкости НПО | шт. | 3 | 4.33 | 4.12 | 0.01 | – | 0.2 | 7 | 12.99 | 12.36 | 0.03 | – | 0.6 | 21 |
§11-510-19 | Микроконтроллер фирмы SIMENS | шт. | 1 | 24.7 | 24.2 | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 41 | 24.7 | 24.2 | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 41 |
§11-19-1 | Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | шт. | 26 | 0.31 | 0.3 | – | – | 0.01 | 0.5 | 8.06 | 7.8 | – | – | 0.26 | 13 |
§11-6-4 | Преобразователь температуры электрический | шт. | 6 | 2.01 | 1.97 | – | – | 0.04 | 3 | 12.06 | 11.82 | – | – | 0.24 | 18 |
Итого: | 57.81 | 56.18 | 0.1 | 0.02 | 1.53 | 93 | |||||||||
Итого: К1,К2 | 714 | 694 | 1.2 | 0.24 | 19 | ||||||||||
НР: | 128 | ||||||||||||||
С/С: | 842 | ||||||||||||||
ПН: | 67 | ||||||||||||||
См.ст-ть: | 781.36 |
1. Единицы измерения у народов древней России
3. Какие единицы измерения были в древней руси
4. Единицы измерения в древней математике
5. Как назывались единицы измерения в древней греции
6. Единицы измерение массы в древней руси
7. Русские народные старинные измерения длины
8. Урок старинные единицы измерения
9. Презентация единицы измерения массы
11. На тему морские единицы измерения
14. Измерение длины в древней руси
15. Единица измерения в древней руси