Краткая характеристика предприятия
Полное название: Закрытое Акционерное Общество «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА».
Сокращенное название: ЗАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА».
Организационно-правовая форма: Закрытое Акционерное Общество
Адрес: Екатеринбург, ул. 30 Лет ВЛКСМ, д. 181
Основной вид деятельности: ЗАО " КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий. Предприятие производит шоколад, печенье, вафли, конфеты. Широчайший ассортимент сладостей.
Главной целью предприятия является удовлетворение спроса потребителей и повышение конкурентоспособности организации и продукции.
Основные виды выпускаемой продукции представлены в таблице 1.
Таблица 1
Вид продукции | Количество проданной продукции, т | Цена за единицу продукции, руб. | Объем продаж в денежном выражении, руб. |
Шоколад черный | 92,2 | 34,00р. | 3 134,80р. |
Шоколад молочный | 112 | 28,00р. | 3 136,00р. |
Шоколад белый | 38,7 | 31,00р. | 1 199,70р. |
Печенье сахарное | 1 249,30 | 34,90р. | 43 600,57р. |
Печенье сдобное | 1 302,50 | 65,70р. | 85 574,25р. |
Печенье затяжное | 1 034,20 | 43,90р. | 45 401,38р. |
Вафли с начинкой | 28,7 | 68,00р. | 1 951,60р. |
Вафли без начинки | 14,6 | 47,00р. | 686,20р. |
Конфеты шоколадные | 231,4 | 89,30р. | 20 664,02р. |
Карамель | 23 | 81,30р. | 1 869,90р. |
Конфеты глазированные | 405,2 | 56,70р. | 22 974,84р. |
Итого | 205 348,52р. |
Основные технико-экономические показатели ЗАО «кондитерская фабрика» на начала и конец отчетного периода. Данные показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 345170 | 356 102 |
2. Объем продаж, тыс.шт. | 186430 | 205 348,52 |
3. Себестоимость продаж, тыс. руб. | 253484 | 298530 |
4. Внереализационные доходы, тыс. руб. | 96,5 | 348,2 |
5. Внереализационные расходы, тыс. руб. | - | - |
6. Прибыль (убыток) от обычной деятельности, тыс. руб. | 91686 | 57572 |
7. Рентабельность продукции, % | 36,17 | 19,29 |
8. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 26040 | 28500 |
9. Среднесписочная численность работников, чел. | 116 | 218 |
Структура бухгалтерии
Организационная структура бухгалтерии разрабатывается главным бухгалтером и утверждается управляющим директором.
Бухгалтерия
Группа учета оплаты труда
Главный бухгалтер
Производственно - калькуляционная группа
Заместитель главного бухгалтера
Группа учета готовой продукции
Общая группа
Касса
Структура численности предприятии за 2009 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
Категория работников | Численность, чел. |
1 Руководители | 7 |
2. Специалисты | 21 |
3. Служащие | 26 |
4. Рабочие – всего, | 164 |
в том числе: | |
- основные | 54 |
- вспомогательные | 110 |
Всего работников | 218 |
Основные поставщики производственных ресурсов и покупатели (заказчики) продукции
Данные о поставщиках представлены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование поставщика | Вид поставляемых ресурсов | № договора и дата его составления |
ООО «Макао» | Какао-порошок | Договор № 67 от 02.10.2008 г. |
ООО "ФудинГрейт" | Кокосовое масло | Договор № 12 от 16.04.2009 г. |
КФХ Багандаров | Мука высшего сорта | Договор № 36 от 27.05.2009 г. |
ООО Финкрек Урал | Упаковка | Договор № 212 от 10.09.2009 г. |
Данные о покупателях (заказчиках) в таблице 5.
Таблица 5
Категория покупателей | Объем продаж, руб. | Удельный вес покупателей в объеме продаж, % |
1. Оптовая торговля – всего, | 218440 | 100 |
В том числе: - Торговый дом | 148306 | 67,9 |
- ООО «Сладыч» | 70134 | 32,1 |
2. Розничная торговля – всего, | 10600 | 100 |
В том числе: - сотрудники предприятия | 2404 | 22,7 |
- прочие розничные покупателли | 8196 | 77,3 |
Сравнение бухгалтерского финансового и управленческого учета
Таблица 6
Критерии сравнения | Финансовый учет | Управленческий учет |
1. Пользователи | Внешние | Внутренние |
2. Система учета | информация в денежном выражении | информация в денежном выражении |
3. Регулирование | Национальные стандарты или законы | Не существует |
4. Измерители | Денежные | Любые |
5. Периодичность | Год (основная) | Не существует |
6. Объект | Предприятие в целом | Любые подразделения предприятия |
7. Объективность | Объективная (оценка прошлых событий) | Субъективная (прогнозный характер) |
Элементы затрат на производство и реализацию продукции ЗАО "Кондитерская фабрика"
Таблица 7
Элементы затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
1. Материальные расходы | 1250000 | 23,8 |
2. Расходы на оплату труда | 3120000 | 59,4 |
3. Суммы начисленной амортизации | 570000 | 10,9 |
4. Прочие затраты | 310000 | 5,9 |
Итого затрат | 5250000 | 100 |
Калькулирование себестоимости
Типовая номенклатура статей расходов на предприятии представлена в таблице 7.
Таблица 7
Статья расходов | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
1. Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов | 1362756 | 66,41 |
2. Топливо и энергия на технологические цели | - | - |
3. Заработная плата производственных рабочих | 651551 | 31,75 |
4.Отчисления на социальные нужды от заработной платы производственных рабочих | 20810,2 | 1,01 |
5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1550 | 0,08 |
6. Цеховые расходы | 6101,2 | 0,30 |
7. Общехозяйственные расходы | 9139,4 | 0,45 |
8. Коммерческие расходы | 144 | 0,01 |
ИТОГО: | 2052051,8 | 100,00 |
Прямые затраты предприятия представлены в таблице 8.
Таблица 8
Вид прямых затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
1. Прямые материальные затраты – всего, | 17001,01 | 2,47 |
В том числе: - сырье и материалы | 66,41 | 0,01 |
- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1550 | 0,22 |
- топливо и энергия | 0 | 0,00 |
- цеховые расходы | 6101,2 | 0,89 |
- Общехозяйственные расходы | 9139,4 | 1,33 |
- Коммерческие расходы | 144 | 0,02 |
2. Прямые затраты на оплату труда – всего, | 672361,2 | 97,53 |
В том числе: - заработная плата производственных рабочих | 651551 | 94,52 |
- отчисления на социальные нужды | 20810,2 | 3,02 |
Итого прямых затрат | 689362,21 | 100,00 |
Фактическую себестоимость материалов списывают по средней себестоимости.
Рассмотрим на примере.
Предприятие в апреле 2009 года закупило картонную упаковку в количестве, представленном в таблице 9.
Таблица 9
Показатель | Количество | Цена | Сумма |
Остаток материала на начала месяца | 100 | 20 | 2000 |
Поступление материала «А» за месяц | |||
1-я партия | 200 | 22 | 4400 |
2-я партия | 150 | 21 | 3150 |
3-я партия | 400 | 23 | 9200 |
Отпущено материала «А» за месяц | 600 | ||
Остаток материала «А» на конец месяца | 250 |
Материалы были отпущены после того, как поступили все три партии.
Рассчитаем среднюю стоимость отпущенных материалов. Для этого сначала определяем стоимость всех материалов, находящихся на складе:
2 000 руб. + 4 400 руб. + 3 150 руб. + 9 200 руб. = 18 750 руб.
Затем определяем общее количество материалов этого наименования, находящихся на складе:
100 ед. + 200 ед. + 150ед. + 400 ед. = 850 ед.
Теперь разделите общую стоимость на общее количество:
18 750 руб./ 850 ед. = 22,059 руб.
то есть, 22 рубля 06 копеек.
Таким образом, средняя стоимость единицы материала составляет 22 рубля 06 копеек.
Учет косвенных затрат в составе себестоимости продукции представлена в таблице 10.
Таблица 10
Вид косвенных затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
1. Общепроизводственные расходы – всего, | 6101,2 | 40,03 |
В том числе: - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 2594,2 | 17,02 |
- затраты на отопление | 1203 | 7,89 |
- освещение и содержание производственных помещений | 2304 | 15,12 |
2. Общехозяйственные расходы – всего, | 9139,4 | 59,97 |
В том числе: - расходы на изобретательство и рационализацию | 3769,4 | 24,73 |
- расходы на подготовку кадров | 5370 | 35,23 |
Итого косвенных затрат | 15240,6 | 100,00 |
Процентное отношение прямых и косвенных затрат:
Оценка себестоимости и прибыли при учете переменных и прямых затрат на предприятии представлены в таблице 11.
Таблица 11
Расчет себестоимости продукции методом "Direct-Costing", тыс. руб.
Показатель | Изделие «А» | Изделие «Б» | Итого |
1. Объем реализации | 725,0 | 1 240,0 | |
2. Объем производства | 750,0 | 1 250,0 | |
3. Цена реализации | 60,0 | 58,0 | |
Переменные и условно-переменные затраты | |||
4.1. Материальные затраты | 24 888,2 | 41 927,8 | 66 816,0 |
4.1.1. Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов): | 21 788,1 | 36 762,3 | 58 550,4 |
-расходы на производство продукции | 12 223,2 | 20 366,4 | 32 589,6 |
-общепроизводственные расходы | 2 430,4 | 4 049,6 | 6 480,0 |
-общехозяйственные расходы | 6 990,4 | 12 130,4 | 19 120,8 |
-расходы на сбыт продукции | 144,0 | 216,0 | 360,0 |
4.1.2. Топливо и энергия на технологические нужды: | 3 100,1 | 5 165,5 | 8 265,6 |
-расходы на производство продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-общепроизводственные расходы | 2 460,1 | 4 099,1 | 6 559,2 |
-общехозяйственные расходы | 640,0 | 1 066,4 | 1 706,4 |
-расходы на сбыт продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2. Заработная плата | 790,0 | 1 320,0 | 2 110,0 |
4.2.1. рабочих, непосредственно занятых производством продукции | 790,0 | 1 320,0 | 2 110,0 |
4.3. Отчисления на социальные нужды | 281,2 | 469,9 | 751,2 |
4.3.1. рабочих, непосредственно занятых производством продукции | 281,2 | 469,9 | 751,2 |
4.5. Прочие расходы | 522,0 | 863,0 | 1 385,0 |
4.5.2. НАД | 522,0 | 863,0 | 1 385,0 |
ИТОГО переменных и условно переменных затрат: | 26 481,4 | 44 580,8 | 71 062,2 |
Переменных и условно переменных затрат на единицу продукции: | 35,309 | 35,665 | |
Выручка: | 43 500,0 | 71 920,0 | 115 420,0 |
Маржинальная прибыль: | 17 018,6 | 27 339,2 | 44 357,8 |
Постоянные и условно-постоянные затраты | |||
4.2. Заработная плата | 1 443,0 | ||
4.2.2. рабочих, служащих и специалистов, не занятых непосредственно производством продукции | 1 065,0 | ||
4.2.3. сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации | 378,0 | ||
4.3. Отчисления на социальные нужды | 513,7 | ||
4.3.2. рабочих, служащих и специалистов, не занятых непосредственно производством продукции | 379,1 | ||
4.3.3. сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации | 134,6 | ||
4.4. Амортизация основных фондов | 4 440,0 | ||
4.4.1. здания и сооружения | 1 340,0 | ||
4.4.2. оборудование | 3 100,0 | ||
4.5. Прочие расходы | 1 590,0 | ||
4.5.1. Амортизация нематериальных активов | 1 590,0 | ||
ИТОГО постоянных и условно-постоянных затрат: | 7 986,7 | ||
Прибыль: | 36 371,1 |
График документооборота на предприятии
Наименование документа | Составление | Подпись | Исполнение | Передача в бухгалтерию | Обработка документа | Передача в архив |
Накладная | офис-менеджер | склад | склад | офис-менеджер | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Счет-фактура | офис-менеджер | Лица, указанные в приказе | бухгалтерия | офис-менеджер | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Приходный кассовый ордер | Бухгалтер-кассир | Главный бухгалтер,кассир | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Расходный кассовый ордер | Бухгалтер-кассир | Руководитель, главный бухгалтер,кассир | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Выписка с приложениями (полученная) | - | - | - | - | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Доверенность на получение ТМЦ (выписанная) | бухгалтерия | Руководитель, главный бухгалтер, подотчетное лицо | подотчетное лицо | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Доверенность на получение ТМЦ (полученная) | - | - | - | - | торговые точки | Гл. бухгалтер |
Авансовый отчет | подотчетное лицо | Руководитель, главный бухгалтер, подотчетное лицо | подотчетное лицо | подотчетное лицо | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Платежное поручение | бухгалтерия | Руководитель | Главный бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Поступившие первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хоз. операции | - | - | - | - | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Акт сверки | бухгалтерия | Главный бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Командировочное удостоверение | бухгалтерия | Руководитель, бухгалтер | командирующееся лицо | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Приказы (в т.ч.по личному составу) | бухгалтерия | Руководитель | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Расчетная ведомость по з/плате | бухгалтерия | бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Расчет налогов по з/плате | бухгалтерия | бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Платежная ведомость по выплате аванса по з/пл | бухгалтерия | Руководитель, главный бухгалтер, кассир | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Платежная ведомость по з/плате | бухгалтерия | Руководитель, главный бухгалтер, кассир | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Табель учета рабочего времени | бухгалтерия | Руководитель, менеджер по персоналу | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
График отпусков | бухгалтерия | Руководитель, менеджер по персоналу | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Записка-расчет о предоставлении отпуска | бухгалтерия | Бухгалтер, менеджер по персоналу | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Записка-расчет при увольнении | бухгалтерия | Бухгалтер, менеджер по персоналу | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Личная карточка | бухгалтерия | Менеджер по персоналу, работник | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Трудовой договор | бухгалтерия | Руководитель | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Инвентарные карточки | бухгалтерия | бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Акт о приемке-передаче объекта ОС | Бухгалтер, склад | комиссия | Бухгалтер, склад | Бухгалтер, склад | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Инвентаризационная опись ТМЦ | инвентаризационная комиссия | бухгалтер, инвентаризац. Комиссия, ответств.лицо | председатель инв. комиссии | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия, бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Инвентаризационная опись основных средств | инвентаризационная комиссия | бухгалтер, инвентаризац. Комиссия, ответств.лицо | председатель инв. комиссии | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия, бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Приходный ордер | Бухгалтер, склад | склад, секретарь | склад | Бухгалтер, склад | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Требование-накладная | Бухгалтер, склад | склад, получатель | склад | Бухгалтер, склад | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Договор | Управление торговли | Руководитель | Управление торговли | Управление торговли | Коммерческий директор | Гл. бухгалтер |
Налоговые и бухгалтерские отчеты, регистры и прочие утвержденные таблицы | бухгалтерия | Руководитель, главный бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Статистические отчеты | бухгалтерия | Руководитель, главный бухгалтер | бухгалтерия | бухгалтерия | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Журнал учета контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации | Бухгалтер | бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтер | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Инвентарный ярлык | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия | председатель инв. комиссии | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия | Гл. бухгалтер |
Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия | председатель инв. комиссии | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия, бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Кассовая книга | бухгалтер-кассир | Кассир, бухгалтер | бухгалтер-кассир | бухгалтер-кассир | бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Акт инвентаризации наличных денежных средств | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия | председатель инв. комиссии | инвентаризационная комиссия | инвентаризационная комиссия, бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
Приказ о проведении инвентаризации | бухгалтер | директор, инвентаризационная комиссия | бухгалтер | бухгалтер | инвентаризационная комиссия, бухгалтерия | Гл. бухгалтер |
1. Гражданское общество и правовое государство в РБ
2. Гражданское общество и правовое государство РБ
3. Августин Аврелий гражданское общество
4. Презентация по теме гражданское общество
5. Гражданское общество Т Гоббса
6. Правовое государство и демократическое общество в РБ
8. Обществознание человек природа общество класс
9. Курсовая гражданское общество
10. По обществознанию на тему Человек природа общество
11. Акционерное общество курсовая
12. Огюст конт общество как социальный организм
13. По теме природа и общество
14. ПРЕЗЕНТАЦИЯ характеристика демократическое общество
15. Влияние политики на современное общество