ЗАДАНИЕ 2
РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОПТОВОЙ ЦЕНЫ УСТРОЙСТВА
(по условным исходным данным)
Введение.
Расчёт всех статей калькуляции и определение цеховой, производственной, полной себестоимости и оптовой цены на одно изделие.
Заполнение бланка калькуляции себестоимости.
Определение структуры себестоимости устройства.
Краткое описание путей снижения себестоимости и значение снижения себестоимости.
Исходные данные
Расход основных материалов—таблица 1.
Расход покупных комплектующих изделий—таблица 2.
Укрупненный нормы времени на изделие--таблицы 3,4.
Прочие данные для расчёта—таблица 5.
Выполнение задания рекомендуется производить с использованием форм 6, 7, 8, 9 и 10.
ФОРМЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ
Форма № 6
1. Расчёт стоимости основных материалов
№ пп. | Наименование материалов | Единица измерения | Цена за единицу | Норма расхода | Сумма в руб. |
|
Форма № 7
Расчёт стоимости отходов возвратных
(отходы черных и цветных металлов)
Наименование черных и цветных металлов | Вес заготовки в кг | Вес детали в кг | Вес отходов в кг | Цена 1 кг отходов | Сумма в руб. |
Форма №8
2. Расчёт стоимости покупных комплектующих изделий
№ пп. | Наименование покупных изделий | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. | Норма расхода в шт. | Сумма в руб. |
|
Форма №9
3. Расчёт основной заработной платы производственных рабочих
а) По механическому цеху
№ пп. | Наименование деталей | Наименование операции | Разряд работы | Норма времени в часах | Часовая тарифная ставка в руб. | Расценка в руб. |
|
Форма №10
б) По сборочному цеху
№ пп. | Наименование операции | Разряд работы | Норма времени в час. | Часовая тарифная ставка в руб. | Расценка в руб. |
|
Таблица 1
Расход основных материалов на изделие по вариантам
№ пп. | Наименование материала | Единица измерения | Цена за един. в руб. |
|
1 | Сталь 3 | КГ | 0,10 | 2,2 | 1,6 | ||||||||||
2 | Сталь 10 | “ | 0,13 | 0,2 | 0,15 | 8,0 | 6,2 | 0,32 | 0,23 | ||||||
3 | Сталь 20 | “ | 0,11 | 5,8 | 4,3 | ||||||||||
4 | Алюминий | “ | 0,80 | 3,5 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
5 | Латунь | “ | 1,16 | 0,2 | 0,15 | 0,5 | 0,38 | ||||||||
6 | Сплав Д-16 | “ | 1,03 | 0,4 | 0,27 | ||||||||||
7 | Титановый сплав | “ | 1,30 | 0,2 | 0,15 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
8 | Припой ПОС-61 | “ | 4,60 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | ||
9 | Текстолит | “ | 3,10 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
10 | Винипласт ВН | “ | 0,90 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||
11 | Гетинакс | “ | 0,70 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,7 | 0,6 | ||
12 | Канифоль | “ | 0,81 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | ||
13 | Провод монтажный | м | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | ||||||||||||
2 | 7,2 | 5,8 | 0,25 | 0,16 | ||||||||||||
3 | 7,2 | 5,1 | 4,6 | 3,3 | ||||||||||||
4 | 4,6 | 3,5 |
Продолжение
№ пп. |
|
5 | 0,32 | 0,22 | 0,6 | 0,43 | 0,17 | 0,13 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||
7 | 0,15 | 0,11 | 1,2 | 0,9 | 0,25 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
8 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,8 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | ||||
9 | 0,6 | 0.5 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
10 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||
11 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,56 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0.13 | 0.13 | ||||
12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||
13 | 16,5 | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 3,5 | 2,6 | ||||||||||||||
2 | 9,5 | 7,1 | 0,17 | 0,12 | 12,0 | 9,4 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
3 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | ||||||||||||
4 | 2,8 | 2,3 | 5,2 | 3,6 | ||||||||||||
5 | 0,19 | 0,14 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 0,12 | ||||||||||
6 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||
7 | 0,3 | 0,21 | 1.3 | 1,0 | ||||||||||||
8 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | ||
9 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||||
10 | 0,06 | 0,06 |
Продолжение
№ пп. |
|
11 | 0,2 | 0,17 | 0,26 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,28 | 0,25 | 0,55 | 0,50 | 0,08 | 0,07 | ||
12 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | ||
13 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | 8,5 | 8,5 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 4,2 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | ||||||||||||
2 | 10,0 | 7,2 | 0,7 | 0,5 | 8,8 | 6,7 | ||||||||||
3 | 6,5 | 5,4 | ||||||||||||||
4 | 4,2 | 3,1 | ||||||||||||||
5 | 0,8 | 0,55 | 0,3 | 0,22 | 0,75 | 0,55 | ||||||||||
6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||
7 | 0,3 | 0,22 | 1,5 | 1,15 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,45 | 0,30 | 1,4 | 1,12 | 0,02 | 0,02 |
8 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||
10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
11 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,95 | 0,90 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | ||||
12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ||||
13 | 10,5 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
Примечание. 1. а - вес заготовки в кг, б - вес детали в кг.
2. Цена 1 кг отходов чёрных металлов 0,025 руб.
Цена 1 кг отходов цветных металлов 0,50 руб,
Таблица 2
Расход покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
в штуках на одно устройство
№ пп | Наименование | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. |
|
1 | Резистор | МЛТ-0,25 | 0,028 | 5 | 40 | 33 | 3 | 30 | 40 | ||||
2 | Резистор | МЛТ-0,5 | 0,026 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||
3 | Резистор | МЛТ-2 | 0,035 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
4 | Резистор | МЛТ-0,125 | 0,020 | 12 | 14 | 10 | 12 | ||||||
5 | Резистор | ОМЛТ-0,5 | 0,028 | 11 | 9 | ||||||||
6 | Конденсатор | КЛС-1-М-75 | 0,060 | 5 | 28 | 7 | 20 | ||||||
7 | Конденсатор | К-76-4 | 3,20 | 7 | 6 | ||||||||
8 | Конденсатор | К-50-30А | 0,44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | ||
9 | Конденсатор | КС-3М-150 | 0,20 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||
10 | Диод | Д220А | 0,10 | 7 | 6 | ||||||||
11 | Диод | Д9К | 0,05 | 7 | 6 | ||||||||
12 | Индикатор | МН-3 | 1,05 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Индикатор | МН-11 | 6,00 | 2 | 1 | ||||||||
14 | Линия задержки | ЛЗТ | 4,00 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Теристор | КУ201 | 0,16 | .2 | 3 | ||||||||
16 | Теристор | КТ301 | 0,17 | 3 | 1 | ||||||||
17 | Тумблер | ТП1-2 | 0,35 | 2 | 3 | ||||||||
18 | Транзистор | П40А | 0,12 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
19 | Транзистор | МП26Б | 0,24 | 4 | 3 | ||||||||
20 | Транзистор | П210В | 0,80 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
21 | Трансформатор | Ш-11 | 1,65 | 2 | 1 | ||||||||
22 | Трансформатор | ОЛ25 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
23 | Стабилитрон | КС175А | 0,35 | 1 | 1 | ||||||||
24 | Вилка | 0,57 | 2 | 2 | |||||||||
25 | Разъем | 0,70 | 2 | 3 | |||||||||
26 | Переключатель | 1,50 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
27 | Патрон | 0,60 | 2 | 3 | |||||||||
28 | Микросхема | 2,20 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||||||
29 | Усилитель | 27,74 | 2 | 2 | |||||||||
30 | Винт | 0,02 | 15 | 20 | 12 | 15 | |||||||
31 | Фоторезистор | 3,50 | 3 | 2 |
Продолжение
№ пп |
|
1 | 6 | 27 | 10 | 2 | 42 | 26 | 4 | 23 | 38 | 5 | 34 | 30 | ||||||||
2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 9 | 35 | 11 | 22 | 8 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||
5 | 12 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 30 | 3 | 25 | 4 | 18 | 6 | 32 | ||||||||||||
7 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
9 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
10 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
19 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
21 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
30 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||
31 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Таблица 3
Нормы времени на обработку в механическом цехе в часах по вариантам
№ пп | Наименование деталей | Наименование операций | Разряд работы |
|
1 | Кожух |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Корпус |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Радиатор |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Основание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стойка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Плата |
|
Продолжение
№ пп |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
Таблица 4
Нормы времени по операциям в сборочном цехе в часах
№ пп | Наименование операций | Разряд работы |
|
1 | Установка элементов на плату | II | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | ||
2 | Распайка элементов | III | 5,1 | 3,2 | 4,5 | 0,2 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 4,9 | 3,1 | ||
3 | Монтаж схемы | V | 9,6 | 3,3 | 4,5 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
4 | Сборка устройства | IV | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 12,0 | 4,0 | 1,3 | |||
5 | Настройка | V | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 12,0 | 5,1 | 9,5 | ||
6 | Испытания | VI | 5,0 | 8,0 | 4,5 | 4,0 |
Продолжение
№ пп |
|
1 | 2,5 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | ||||
2 | 3,5 | 0,3 | 4,7 | 2,5 | 3,0 | 0,1 | 5,4 | 3,7 | 3,3 | 0,3 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 0,25 | ||||
3 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 4,1 | 4,1 | 6,9 | 3,0 | 3,5 | 9,1 | 3,5 | 4,2 | |||||||
4 | 1,1 | 13,0 | 3,5 | 1.7 | 0.8 | 14,5 | 5,2 | 1,9 | 0,6 | 16,0 | 4,3 | 2,3 | 0,9 | 15,5 | 2,9 | |||
5 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 8,3 | 6,5 | 12,0 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 8,0 | 5,5 | 7,5 | 6,1 | 10,0 | ||||
6 | 5,2 | 6,0 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 9,0 |
Таблица 5
Прочие данные для расчёта
№ пп | Показатели |
|
1 | Транспортно-заготовительные расходы | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
2 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
3 | Начисления на зарплату | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
4 |
|
б) сборочный | 80 | 70 | 90 | 95 | 80 | 70 | 95 | 70 | 80 | 75 | 90 | |
5 | Общезаводские расходы | 65 | 60 | 70 | 75 | 80 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 60 |
6 | Внепроизводственные расходы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Плановые накопления | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 |
8 | Часовые тарифные ставки — см. приложение №1 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 |
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
4 | |||||||||||||||||||
a) | 185 | 190 | 180 | 200 | 220 | 185 | 190 | 210 | 195 | 215 | 180 | 190 | 195 | 200 | 225 | 185 | 192 | 180 | 210 |
б) | 95 | 80 | 70 | 95 | 90 | 80 | 95 | 90 | 85 | 70 | 90 | 80 | 80 | 75 | 90 | 95 | 75 | 80 | 90 |
5 | 70 | 85 | 65 | 75 | 65 | 60 | 75 | 70 | 80 | 65 | 75 | 85 | 65 | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | 75 |
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 |
ЗАДАНИЕ 3
РАСЧЁТ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧКСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА УЧАСТКЕ СБОРКИ ПРИБОРОВ (УСТРОЙСТВ)
Введение.
Расчёт полезного фонда времени работы оборудования.
Расчёт потребного количества рабочих мест на участке.
Расчёт полезного фонда времени одного рабочего.
Расчёт необходимого числа основных рабочих по профессиям, разрядам.
Определение среднего тарифного разряда.
Определение расценок по операциям.
Определение общего фонда заработной платы основных рабочих и расчёт их среднемесячной заработной платы.
Определение среднегодовой производительности труда на одного основного рабочего.
Организация рабочего места сборщика.
Исходные данные
Нормы времени по вариантам—таблица 6.
Прочие данные для расчёта — таблица 7.
Расчёт показателей рекомендуется производить по формам, указанным после исходных данных (ф. № 11, 12, 13, 14, 15, 16).
Таблица б
Технологический процесс сборки прибора (устройства)
№ пп. | Технологические операции | Разряд работы | Оборудование |
|
1 | Установка элементов на плату | II | Монтажный стол | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
2 | Распайка элементов | III | Монтажный стол | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 2,5 | 4,1 | 3,5 | 4,0 |
3 | Монтаж схемы | V | Монтажный стол | 3,4 | 6,1 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,8 | 3,8 | 5,7 | 5,2 | 6,3 |
4 | Сборка устройства | IV | Монтажный стол | 4,2 | 3,8 | 5.6 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 5,9 | 4,6 |
5 | Настройка | V | Монтажный стол | 16,5 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17.0 | 16,0 |
6 | Испытания | V | Испытательный стенд | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 16,0 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 1,7 |
2 | 4,3 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 5,5 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 3.2 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | 2,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 3,9 | 2,5 |
3 | 6,4 | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 7,2 | 5,8 | 3,7 | 6,0 | 5,2 | 5,9 | 3,5 | 4,8 | 5,0 | 7,1 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 5,0 | 5,7 | 3,9 |
4 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,7 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 3,5 | 6,0 |
5 | 17,0 | 18,0 | 16,5 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 16,5 | 14,5 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
6 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 |
Таблица 7
Прочие данные для расчёта по вариантам
№ пп. | Показатели |
|
1 | Годовая программа (тыс. шт.) | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 |
2 | Режим работы участка (число смен) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Планируемые потери рабочего времени для оборудования (в процентах) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | Планируемый коэффициент выполнения норм | 12 | 1,1 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,15 | 1,05 |
5 | Доплаты до часового фонда зарплаты (в процентах к прямому фонду зарплаты) | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 20 |
6 | Доплаты до дневного фонда зарплаты (в % к часовому фонду зарплаты) | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Доплаты до месячного фонда заработной платы (в % к дневному фонду зарплаты) | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 |
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 2,0 |
2 | 2 | 1 | g | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
4 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,1 |
5 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 |
6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Форма № 11
Расчет потребного количества оборудования (рабочих мест)
№ пп. | Показатели | Монтажный стол | Испытательный стенд | Bcего |
1 | Всего нормо-часов по программе | |||
2 | Планируемый коэффициент выполнения норм | |||
3 | Нормо-часы с учетом kвн | |||
4 | Полезный фонд времени (рабочего места) в год | |||
5 | Количество рабочих мест: расчётное принятое | |||
6 | Коэффициент загрузки |
Форма № 12
Баланс фонда времени одного рабочего
Элементы фонда времени | Количество часов | Расчет |
Номинальный фонд времени в год | 263x8 | |
Невыхода (целодневные) а) Отпуск очередной и дополнительный (6,5%) б) Отпуска учащимся (0,4%) в) Болезни (1,8%) г) Выполнение государственных и общественных обязанностей (0,5%) д) Прочее (1%) | ||
Явочный фонд времени | ||
Внутрисменные потери времени: а) Перерывы в работе кормящих матерей (0,4%) б) Сокращенный день подростков и рабочих, занятых на вредных работах (0,6%) | ||
Полезный фонд времени 1 рабочего |
Форма № 13
Расчет необходимого числа основных рабочих по профессиям, разрядам
№ операции | Профессия | Разряд | Нормо-часов на программу | Плановый коэффициент выполнения норм | Человеко-часов на программу |
|
Произвести расчет среднего тарифного разряда и среднегодовой производительности труда одного рабочего.
Форма № 14
Сводная ведомость расценок по операциям сборки прибора (устройства)
№ пп. | Операция | Разряд | Часовая тарифная ставка в руб. | Норма времени на операцию в час. | Расценок в руб. |
Форма № 15
Расчет фонда и среднего уровня заработной платы основных рабочих по участку сборки приборов (устройств)
№ пп. | Показатели | Расчёт |
1 | Годовая программа в шт. | |
2 | Расценок на 1 шт. в руб. | |
3 | Прямой фонд зарплаты в руб. | |
4 | Доплаты до часового фонда зарплаты в руб. | |
5 | Часовой фонд зарплаты в руб. | |
6 | Доплаты до дневного фонда зарплаты в руб. | |
7 | Дневной фонд зарплаты в руб. | |
8 | Доплаты до месячного (годового) фонда зарплаты в руб. | |
9 | Годовой фонд зарплаты в руб. | |
10 | Количество основных рабочих | |
11 | Среднемесячная зарплата одного рабочего в руб. |
Форма № 16
Показатели работы участка
№ пп. | Наименование показателей | Единица измерения | Всего по расчёту |
1 | Годовая программа | шт. | |
2 | Общая трудоёмкость | н/час | |
3 | Количество рабочих мест | шт. | |
4 | Коэффициент загрузки | — | |
5 | Количество рабочих | чел. | |
6 | Средний тарифной разряд | — | |
7 | Общий фонд зарплаты | руб. | |
8 | Среднемесячная зарплата 1 рабочего | руб. | |
9 | Среднегодовая производительность труда на 1 рабочего | шт./1 чел. |
ЗАДАНИЕ 5
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
И СЕБЕСТОИМОСТИ
Введение.
Расчет и анализ показателей плана производства. (Условно считать, что отклонения по основной номенклатуре не имеются.)
Анализ использования основных производственных фондов.
Анализ использования нормируемых оборотных средств.
Анализ выполнения плана по себестоимости.
Общие выводы с указанием факторов, влияющих на отклонение данных показателей от плана.
Задание выполняется по форме № 17 с использованием занесенных в нее условных данных из таблицы 10.
Таблица 10
Исходные данные к заданиям 5, 6 по вариантам
№ пп. | Показатели | Единица измерен. |
|
1 | Товарная продукция в оптовых ценах предприятия | тыс. руб | 14000 | 14300 | 14400 | 17000 | 18000 | 18800 |
2 | Товарная продукция по себестоимости | - | 13020 | 13100 | 13000 | 16100 | 17200 | 17400 |
3 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 |
|
б) на конец периода | 590 | 600 | 600 | 505 | 490 | 530 | ||||
6 | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | - | 4500 | 4600 | 4700 | 3600 | 3700 | 3800 | ||
7 | Среднегодовая сумма нормируемых оборотных средств | - | 2500 | 2400 | 2350 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
8 | Численность работающих | чел. | 850 | 855 | 850 | 950 | 960 | 965 | ||
9 | Годовой фонд зарплаты | т. р. | 1090 | 1100 | 1150 | 965 | 990 | 1000 | ||
10 | Себестоимость реализованной продукции | - | 13000 | 13000 | 13100 | 16050 | 17000 | 17100 |
11 |
|
Продолжение
№ пп. |
|
1 | 15000 | 15600 | 15950 | 17900 | 18200 | 18980 | 18600 | 20000 | 20100 | 12000 | 13000 | 13600 |
