СОДЕРЖАНИЕ: 1
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 2
ТАБЛИЦА – БАЛАНС №1 3
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ 3
РАБОЧИЙ БАЛАНС НА 31.12.97 4
РАСЧЕТ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 5
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС НА 01.01.98 6
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 7
ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ПО ШПЗ 13
ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ШПЗ 14
РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ В РАЗРЕЗЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КАТЕГОРИЙ РАБОТАЮЩИХ И ЗАНЯТЫХ 15
СВОД НАЧИСЛЕНИЙ ЗП ПО ШПЗ 16
ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗП ПО ШПЗ 17
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСХОДЫ ( Д-Т СЧ. 26 ) 17
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАСХОДОВ 17
СЧ.20 В РАЗРЕЗЕ СУБСЧЕТОВ 18
ВЕДОМОСТИ РЕГИСТРОВОГО УЧЕТА 19
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ ( ПРОСТАЯ ) 32
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ1. Форма организации бухгалтерского учета на предприятии -упрощенная журнально-ордерная.
2. Ведомости регистрового учета ведутся по форме:
С1 | С2 |
N хоз. Операции | Сумма | Корреспонд. счетов | N хоз. Операции | Сумма | Корреспонд. счетов |
Для учета расходов по обслуживанию и управлению используется один собирательно-распределительный счет 26.
3. Метод учета затрат на производство - калькуляционный.
4. База распределения комплексных расходов - заработная плата производственных рабочих.
5. Метод списания МБП - начисление износа в размере 50%.
6. Затраты на ремонт основных фондов списываются:
текущий ремонт - на затраты по производству отчетного периода;
капитальный ремонт - за счет источника финансирования (резерва на ремонт основных фондов).
7. Предусмотрено образование резерва на отпуск промышленно-производственного персонала в размере 10% о) основной заработной платы.
8. Моментом реализации в бухгалтерском учете считается момент отгрузки, а для целей налогообложения моментом реализации считается момент оплаты.
9. Предусмотрено использование счета 82 "Оценочные резервы" субсчет "Резервы по сомнительным долгам" для регулирования прибыли к налогообложению. Отчисления производятся за счет прибыли до налогообложения в размере превышения суммы прибыли в объеме товаров отгруженных над суммой прибыли в оплате.
Предприятие имело следующие остатки по счетам на 31.12.1997 г.
Таблица – баланс №1 Наименование раздела баланса | Наименование счета | Номер счета | Сумма тыс.руб. |
Актив I | Основные фонды | 01 | 6500 |
Пассив | Износ основных средств | 02 | 2800 |
Актив I | Нематериальные активы | 04 | 1500 |
Пассив | Амортизация нематериальных активов | 05 | 150 |
Актив I | Долгосрочные финансовые вложения | 06 | 2300 |
Актив I | Капитальные вложения | 08 | ------ |
Актив II | Материалы | 10 | 280 |
Актив II | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 12 | 5200 |
Пассив | Износ МБП | 13 | 1200 |
Актив II | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 | 70 |
Актив II | Основные производство | 20 | 130 |
Актив II | Вспомогательное производство | 23 | 570 |
Актив II | Расходы будущих периодов | 31 | ----- |
Актив II | Готовая продукция | 40 | 110 |
Актив II | Товары отгруженные | 45 | 460 |
Актив II | Касса | 50 | 340 |
Актив II | Расчетный счет | 51 | 3910 |
Пассив VI | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 120 |
Актив II | Расчеты по авансам выданные | 61 | ---- |
Актив II | Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | ---- |
Пассив VI | Авансы полученные | 64 | 2700 |
Пассив VI | Расчеты с бюджетом | 68/2 | 450 |
Пассив VI | Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению | 69 | 900 |
Пассив VI | Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 1800 |
Пассив VI | Расчеты с подопечными лицами | 71 | ---- |
Пассив VI | Расчеты с разными кредиторами и дебиторами (дибиторы) | 76/1 | ---- |
Пассив VI | Расчеты с разными кредиторами и дебиторами (кредиторами) | 76/2 | 300 |
Пассив IV | Прибыли и убытки | 80 | 8300 |
Пассив IV | Использование прибыли | 81 | 7500 |
Пассив IV | Уставной капитал | 85 | 6550 |
Пассив IV | Добавочный капитал | 87 | 2000 |
Пассив IV | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 88/2 | 400 |
Пассив VI | Резервы предстоящих расходов и платежей | 89 | 1200 |
Актив II | Краткосрочные кредиты банков | 90 | 570 |
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
в том числе: | 111 | ||
организационные расходы | |||
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с | 112 | ||
перечисленными права и активы | |||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||
в том числе: | 121 | ||
земельные участки и объекты природопользования | |||
здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | ||
в том числе: | |||
инвестиции в дочерние общества | 131 | ||
инвестиции в зависимые общества | 132 | ||
инвестиции в другие организации | 133 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 135 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 | ||
Прочие внеоборотные активы | 140 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | ||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | 214 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | ||
товары отгруженные (45) | 216 | ||
расходы будущих периодов | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | ||
подочетные лица (71) | 222 | ||
векселя к получению (62) | 223 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 224 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 225 | ||
авансы выданные (61) | 226 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 227 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | ||
подочетные лица (71) | 232 | ||
векселя к получению (62) | 233 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 234 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 235 | ||
авансы выданные (61) | 236 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 237 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | ||
в том числе: | |||
инвестици в зависимые общества | 241 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 242 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | ||
Денежные средства | 250 | ||
в том числе: | |||
касса (50) | 251 | ||
расчетные счета (51) | 252 | ||
валютные счета (52) | 253 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 67) | 254 | ||
Прочие оборотные активы | 260 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
Убыток отчетного года | 320 | ||
ИТОГО по разделу II | 390 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | |||
ПАССИВ | Код стр. | На начало года | |
1 | 2 | 3 | |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | ||
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонды накопления (88) | 440 | ||
Фонды социальной сферы (88) | 450 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
Нераспеделенная прибыль отчетного года | 480 | ||
ИТОГО по разделу IV | 490 | ||
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
прочие займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | 513 | ||
ИТОГО по разделу V | 590 | ||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
векселя к уплате (60) | 622 | ||
по оплате труда (70) | 623 | ||
социальному страхованию и обеспечению (69) | 624 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 625 | ||
задолженность перед бюджетом (68/2) | 626 | ||
авансы полученные (64) | 627 | ||
прочие кредиторы (76/2) | 628 | ||
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Фонды потребления (88) | 650 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
ИТОГО по разделу VI | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
До переоценки | Коэффициент переоценки | Восстановительная стоимость | Сумма до оценки | Корреспонденция счетов |
No счета | Сумма | ||||
01 | 6500 | 4,0 | 26000 | 19500 | Д-т 01 |
02 | 2800 | 11200 | 8400 | К-т 02 | |
Ост.ст-ть | 3700 | 14800 | 11100 | К-т 87 |
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
в том числе: | 111 | ||
организационные расходы | |||
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с | 112 | ||
перечисленными права и активы | |||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||
в том числе: | |||
земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | ||
в том числе: | |||
инвестиции в дочерние общества | 131 | ||
инвестиции в зависимые общества | 132 | ||
инвестиции в другие организации | 133 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 135 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 | ||
Прочие внеоборотные активы | 140 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | ||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | 214 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | ||
товары отгруженные (45) | 216 | ||
расходы будущих периодов | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | ||
подочетные лица (71) | 222 | ||
векселя к получению (62) | 223 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 224 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 225 | ||
авансы выданные (61) | 226 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 227 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | ||
подочетные лица (71) | 232 | ||
векселя к получению (62) | 233 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 234 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 235 | ||
авансы выданные (61) | 236 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 237 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | ||
в том числе: | |||
инвестици в зависимые общества | 241 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 242 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | ||
Денежные средства | 250 | ||
в том числе: | |||
касса (50) | 251 | ||
расчетные счета (51) | 252 | ||
валютные счета (52) | 253 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 67) | 254 | ||
Прочие оборотные активы | 260 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
Убыток отчетного года | 320 | ||
ИТОГО по разделу II | 390 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | |||
ПАССИВ | Код стр. | ||
1 | 2 | ||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | ||
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонды накопления (88) | 440 | ||
Фонды социальной сферы (88) | 450 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
Нераспеделенная прибыль отчетного года | 480 | ||
ИТОГО по разделу IV | 490 | ||
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
прочие займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | 513 | ||
ИТОГО по разделу V | 590 | ||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
векселя к уплате (60) | 622 | ||
по оплате труда (70) | 623 | ||
социальному страхованию и обеспечению (69) | 624 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 625 | ||
задолженность перед бюджетом (68/2) | 626 | ||
авансы полученные (64) | 627 | ||
прочие кредиторы (76/2) | 628 | ||
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Фонды потребления (88) | 650 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
ИТОГО по разделу VI | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
Дата | N хоз. Опер-и | Содержание хозяйственной операции | Сумма тыс.руб. | Корреспонденция счетов | |
№ док-та | Д-т | К-т |
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
I. Учет основных фондов и порядок включения их стиомость | |||||
в себестоимость продукции | |||||
1 | Поступили безвозмездно основные средства | ||||
согласно акту приемки-передачи основных средств: | |||||
- первоначальная стоимость 5000 тыс.руб. | |||||
- износ 1700 тыс.руб | |||||
- принятие на баланс основных средств по остаточной | |||||
стоимости с обновременным зачислением в Добавочный капитал | |||||
Остаточная стоимость = 5000 - 1700 = 3300 тыс.руб | 3300 | 01 | 87 | ||
- начисление износа ( зачисление ) | 1700 | 01 | 02 | ||
3 | Переданы безвозмездно основные средства | ||||
Первоначальная стоимость до переоценки 1700 тыс.руб. | |||||
Износ 800 тыс.руб | |||||
Коэффициент переоценки 4,0 | |||||
- списание основных фондов по превоначальной ст-ти | 6800 | 47 | 01 | ||
- списание износа основных фондов после переоценки | 3200 | 02 | 47 | ||
- начисление НДС подлежащего перечислению в бюджет | 720 | 47 | 68/3 | ||
НДС = (6800 - 3200) х 20% = 720 тыс.руб | |||||
- списание суммы дооценки остаточной стоимости на | 2700 | 87 | 47 | ||
уменьшение добавочного капитала | |||||
- определение финансового результата | 1620 | 80 | 47 | ||
(3200+2700)-(6800+720)=5900-7520=-1620 тыс.руб убыток! | |||||
5 | Начислена амортизация (износ) за отчетный период | ||||
а) по собственным основным средствам, всего 280 тыс.руб. | |||||
в том числе | |||||
- по произвоственному оборудованию | 150 | 26 | 02/1 | ||
- по основным средствам общехозяйственного назначения | 90 | 26 | 02/1 | ||
- по сданным во временную аренду основным средствам | 40 | 80 | 02/1 | ||
б) по долгосрочноарендованным основным средствам | 35 | 26 | 02/2 | ||
(обрудование) | |||||
в) по нематериальным активам на общехозяйственные расходы | 15 | 26 | 05 | ||
6 | Списаны затраты по ремонту основных средств | ||||
а) текущий ремонт оборудования, выполненый хозяйственным | 570 | 20 | 23 | ||
способом, на затраты по производству отчетного периода | |||||
б) капитальный ремонт оборудования, выполненный подрядным | |||||
способом, за счет источника финансирования - резерва на ремонт | |||||
- перечислено с расчетного счета согласно договору (предоплата) | |||||
(предоплата) 600 тыс.руб | |||||
- принят по акту законченный капитальный ремонт, | |||||
сумма по счету 7200 тыс.руб | |||||
- перечисление с расчетного счета предоплаты по договору | 600 | 61 | 51 | ||
НДС = 7200 / 120 х 20 = 1200 тыс.руб | |||||
- списание затрат на капитальный ремонт без НДС | 7200 | 89/3 | 60 | ||
- начисление НДС за выполненный ремонт | 1440 | 19 | 60 | ||
- списание авансов выданных на уменьшение задолженности | 600 | 60 | 61 | ||
подрядной организации | |||||
- списание суммы НДС на уменьшение задолженности бюджету | 100 | 68/1 | 19 | ||
- произвести окончательный расчет | 8040 | 60 | 51 | ||
7200 - 600+ 1440 = 8040 тыс.руб | |||||
- НДС к зачету 1440-100=1340 руб. | 1340 | 60/1 | 19 | ||
II. Учет материалов, МБП и порядок включения их стоимости | |||||
в себестоимость продукции | |||||
7 | Оприходованы поступившие от поставщиков материалы (ткани) | ||||
- по покупным ценам | 12000 | 10 | 60 | ||
- железнодорожный тариф | 1800 | 10 | 60 | ||
- начисление НДС по поступившим материалам | 2300 | 19 | 60 | ||
(12000 + 1800) /6 = 2760 тыс.руб | |||||
8 | Зачислена на расчетный счет ссуда банка под материалы | ||||
(срок - 3 мес., ставка % по договору - 36%, ставка ЦБ РФ - 21%) | |||||
1) - зачисление на расчетный счет ссуды банка | 15300 | 51 | 90 | ||
Одновременно начислены проценты по заемным средствам | |||||
в том числе: | |||||
- к последующему списанию на затраты по производству | 612 | 31 | 90 | ||
- к последующему списанию за счет прибыли | 306 | 76/1 | 90 | ||
Итого задолженность 15300 + 612 + 306 = 16218 тыс.руб |
2) Списаны проценты уплаченные на момент погашения задолжности: |
- перечислено ден. Ср., всего за квартал | 16218 | 90 | 51 | ||
-списание процентов уплаченных | |||||
- на затраты по производству | 612 | 26 | 31 | ||
- за счет прибыли | 306 | 88 | 76/1 | ||
9 | Перечислено с расчетного счета поставщикам за поступившие материалы. | ||||
Списан НДС по оплаченным материалам | |||||
Сумма недоплаты списана в связи с отказом от акцепта на | |||||
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 14400 | 10 | 60 | ||
- перечисление с расчетного счета поставщикам в счет погашения | 14400 | 60 | 51 | ||
задолженности | |||||
- списание НДС на уменьшение задолженности бюджету | 2400 | 68/3 | 19 | ||
14400- (12000+1800+2300) = 2400 | |||||
- списание суммы недоплаты на расчеты с прочими кредиторами | 1700 | 60 | 76/2 | ||
14400-)12000+1800+2300)=1700 тыс.руб | |||||
10 | Отпущены материалы (ткани) со склада по учетным ценам | ||||
по видам готовой продукции | |||||
- отпущены материалы со склада на заказ 1 | 5200 | 20/1 | 10 | ||
- отпущены материалы со склада на заказ 2 | 5600 | 20/2 | 10 | ||
11 | Списаны транспортно-заготовительные расходы | ||||
пропорционально расходу материалов по производству, всего | 1609,2 | 20 | 10 | ||
в том числе по заказам | |||||
- на заказ 1 | 774,8 | 20/1 | 10 | ||
- на заказ 2 | 834,4 | 20/2 | 10 | ||
12 | Отпущены материалы на общехозяйственные нужды | 5500 | 26 | 10 | |
13 | Отпущены вспомогательные материалы по фактической | ||||
заготовительной себестоимости по видам готовой продукции | |||||
- отпущены вспомогательные материалы на заказ 1 | 3100 | 20/1 | 10 | ||
- отпущены вспомогательные материалы на заказ 1 | 3600 | 20/2 | 10 | ||
14 | Начислено коммунальному отделу Горкомхоза за | ||||
коммунальный услуги: | |||||
а) начисление по тарифам на общехозяйственные нужды | 470 | 26 | 60 | ||
б) начисление НДС на объем коммунальных услуг | 78,3 | 19 | 60 | ||
470 х 6 = 78,3 тыс.руб | |||||
15 | Начислена арендная плата по временно арендованным | ||||
основным средствам на общехозяйственные расходы | |||||
- начисление арендной платы | 680 | 26 | 76/2 | ||
- начисление НДС на сумму арендной платы | 113,3 | 19 | 76/2 | ||
680 х 6 = 113,3 тыс.руб | |||||
16 | Переданы малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | ||||
со склада в эксплуатацию | |||||
- передача МБП со склада в эксплуатацию | 2600 | 12/2 | 12/1 | ||
17 | Начислен износ (50% первоначальной стоимости по МБП, | ||||
переданным в эксплуатацию на общехозяйственные расходы) | |||||
- начисление износа на МБП | 1300 | 26 | 13 | ||
Износ = 2600 х 50% = 1300 тыс.руб | |||||
18 | Согласно акту списаны выбывшие МБП | ||||
- первоначальная стоимость 2100 тыс.руб | |||||
- по цене лома 120 тыс.руб | |||||
- удержано из зарплаты виновника 100 тыс.руб | |||||
- оприходовано на склад по цене лома | 120 | 10 | 12/2 | ||
- удержано из заработной платы виновника | 100 | 70 | 12/2 | ||
- начислено 50% от первоначальной стоимости | 830 | 26 | 13 | ||
Сумма = (2100х50%) - (120+100) = 1050 - 220 = 830 тыс.руб | |||||
- списание выбывших МБП | 2930 | 13 | 12/2 | ||
Сумма = 2100 + 830 = 2930 тыс.руб | |||||
III Учет туда и заработной платы, и порядок отнесения в себестоимость |
19 | Перечислены с расчетного счета: | ||||
- подоходный налог 450 тыс.руб | |||||
- отчисления по социальному страхованию и обеспечению | |||||
900 тыс.руб | |||||
- перечисление подоходного налога | 450 | 68/2 | 51 | ||
- перечисление отчислений по соц. страхованию | 900 | 69 | 51 | ||
20 | Перечислено с расчетного счета в кассу для выдачи зарплаты | ||||
- перечисления в кассу для выдачи заработной платы | 1800 | 50 | 51 | ||
21 | Выдана забоатная плата за первую половину месяца (аванс) | ||||
- выдача зарплаты за первую половину месяца | 1300 | 70 | 50 | ||
@ъt @ъt °K Руq Ёъt `ъt `ъt pB@ (>= а== а== /td> | |||||
1800 - 1300 = 500 тыс.руб | |||||
- депонирование невыданной заработной платы | 500 | 70 | 76/2 | ||
23 | Перечислена на расчетный счет сумма депонированной | ||||
заработной платы | |||||
- перечисление депонированной зарплаты на р/счет | 500 | 51 | 50 | ||
24 | Начислена заработная плата за отработанное время и объем | ||||
выполненных работ | |||||
а) производственным рабочим | |||||
Производственным работникам | |||||
- бригада 1 | 400 | 20/1 | 70 | ||
- бригада 2 | 900 | 20/1 | 70 | ||
Управленческому персоанлу | |||||
- начисление заработной платы директору | 800 | 26 | 70 | ||
- начисление заработной платы главному бухгалтеру | 700 | 26 | 70 | ||
- начисление заработной платы инженеру по маркетингу | 650 | 26 | 70 | ||
Итого: | 3450 | ||||
25 | Начислена заработная плата за отпуск за счет резерва на | ||||
отпуск (штатным сотрудникам бриады 1) | |||||
- начисление заработной платы за отпуск | 500 | 89/1 | 70 | ||
26 | Начислено пособие работникам за время болезни (штатным | ||||
сотрудникам бригады 2) | |||||
- начисление пособия за время болезни | 150 | 69/1 | 70 | ||
27 | Начислены работникам премии и вознаграждения по итогам | ||||
работы за год фонда потребления (40% от оклада) | |||||
- Бригада 1 | 360 | 88/5 | 70 | ||
- Бригада 2 | 560 | 88/5 | 70 | ||
- Управленческому персоналу | 860 | 88/5 | 70 | ||
Итого: | 1780 | 88/5 | 70 | ||
28 | Удержано из заработной платы: | ||||
- в пенсионный фонд | 57,3 | 70 | 69/2 | ||
- подоходный налог | 658,4 | 70 | 68/2 | ||
- профсоюзные взносы | 57,3 | 70 | 69/1 | ||
29 | Резервируется сумма дополнительной заработной платы | ||||
на отпуск. Уд. вес дополнительной зарплаты от основной | |||||
равен 10% | |||||
- Бригада 1 | 126 | 20/1 | 89/1 | ||
- Бригада 2 | 161 | 20/2 | 89/1 | ||
- Управленческому персоналу | 301 | 26 | 89/1 | ||
Итого: | 588 | ||||
30 | Начисления на заработную плату в пользу органов соц. | ||||
страхования и обеспечения, бюджета | |||||
- органам соц.страхования (5,4%), в том числе | |||||
- пенсионный фонд (28,0%) | |||||
- органам обязательного медицинского страхования (3,6%) | |||||
- в пользу фонда занятости (1,5%) | |||||
- транспортный налог в пользу бюджета (1,0%) | |||||
- Бригада 1 | 533,6 | 20/1 | 69 | ||
- Бригада 2 | 681,9 | 20/2 | 69 | ||
- Управленческому персоналу | 1274,8 | 26 | 69 | ||
Итого: | 2490,3 | ||||
31 | Распределены и списаны общехозяственные расходы | ||||
всего | 13407,8 | 20 | 26 | ||
в том числе: | |||||
- заказ 1 | 4156,4 | 20/1 | 26 | ||
- заказ 2 | 9251,4 | 20/2 | 26 | ||
32 | Определить фактическую производственную себестоимость | ||||
готовой продукции, всего | 36019,5 | 40 | 20 | ||
в том числе по видам продукции | |||||
- заказ 1 | 14570,8 | 40 | 20 | ||
- заказ 2 | 21448,7 | 40 | 20 | ||
33 | Оприходована поступившая на склад из производства | 35000 | 40 | - | |
готовая продукция по плановой себестоимости | |||||
34 | Списана сумма экономии (перерасхода) ±D по готовой | ||||
продукции | 1019,5 | 40 | - | ||
Сумма ±D = 24984 - 35000 = -10016 тыс.руб | |||||
35 | Отгружена готовая продукция по плановой себестоимости | 30000 | 46 | 40 | |
- по продажным ценам | 72000 | 62 | 46 | ||
36 | Списана ±D, относящаяся на объем товаров отгруженных | 879 | 46 | 40 | |
37 | Зачислена на расчетный счет выручка от реализации | ||||
готовой продукции | 66000 | 51 | 62 | ||
Справка | |||||
Сумма НДС в объеме выручки от реализации | |||||
НДС = 16,76% х 66000 = 11000 тыс.руб | |||||
40 | Оплачены с расчетного счета расходы по рекламе | 2300 | 43 | 51 | |
41 | Списаны на полную себестоимость реализованной | ||||
продукции комерческие расходы, всего | 2300 | 46 | 43 | ||
в том числе сверх норматива | |||||
Расчет расходов на рекламу сверх норматива | |||||
Сумма рек.|н = 0,02 х 66000 = 1320 тыс.руб | |||||
