Калькуляция №2 сметной цены маш.-см. породопогрузочной
машины ПНБ-3Д2М.
№ п/п | Показатели | Един.измер. | Машина погрузочная шахтная |
Код в СНИПе | 2720 | ||
ПНБ3Д2М | |||
Производительность | м/мин | 5,8 | |
Масса | т | 28 | |
1 | Балансовая стоимость Норма аморт. Отчислений Директивн. норма выработки Годовые затраты | грн. % час. грн. | 138614,4 1260 54,99 |
2 | Миним. размер оплаты труда Среднемес. норма часов Кол-во работающих З/плата обслуж. персонала | грн. час. Чел. грн. | 22,57 151,2 1 0,89 |
3 | Размер надбавки за рез. х-тер Норма выработки в смену Оплата за разн. хар-тер работ | грн. час. грн. | 3,52 6 0,59 |
4 | Норматив з/платы в ценах 84г. Коэф. удорожания Единовременные затраты в т.ч. з/плата | грн. грн. грн. | 0,07 11,67 0,19 0,13 |
5 | Техобслуж. и текущ. ремонт в т.ч. з/плата | грн. грн. | 3,40 0,77 |
6 | Норматив. расхода смаз. м-лов Коэф. удорожания Затраты на смаз. материалы | грн. грн. грн. | 0,005 0,05 |
7 | Норма расхода э/энергии Стоимость э/энергии Затраты на э/энергию | кВт. грн. грн. | 3,94 0,07 0,27 |
Итого: | грн. | 60,4 |
ДЕР №1 на проходку 1 п.м. тоннеля.
№ пп | Работы, машины | Объем | Нвр | Трудоемкость | Расценка грн. | Всего, грн. |
1. | Бурение шпуров | п.м. 161,5 | 0,5 | 80,75 13,32 | 1,34 | 216,41 |
2. | Уборка породы | м 69 | 0,09 | 0,21 1.03 | 0,17 | 12,08 |
ИТОГО неучтенные работы ВСЕГО | % 3 | 228,49 6,85 235,34 | ||||
1. | Материалы. Буровые коронки | шт. 2 | 6 | 12 | ||
ИТОГО Неучтенные материалы ВСЕГО | % 3 | 12 0,36 12,36 | ||||
1. 2. | Эксплуатация машин. «Максиматик» «ПНБ-3Д2» | маш.см 0,5 маш.см 0,4 | 93,02 60,4 | 46,51 24,16 | ||
ИТОГО Неучтенные машины ВСЕГО | % 3 | 70,67 2,12 72,79 | ||||
ВСЕГО по расценкам | 320,49 |
ДЕР №2 на крепление 1 п.м. тоннеля.
№ пп | Работы, машины | Объем | Нвр | Трудоемкость | Расценка грн. | Всего, грн. |
1. 2. | Установка арки Укладка бетона | шт 1 м 6,2 | 21,6 2,17 | 21,6 3,6 13,5 2,25 | 7,62 2,13 | 7,62 13,206 |
ИТОГО: Неучтенные работы ВСЕГО | % 3 | 20,82 0,62 21,44 | ||||
1. 2. | Материалы: Арочная крепь Бетон В25 | т. 1,14 м 6,2 | 849,92 446,4 | |||
ИТОГО: Неучтенные материалы ВСЕГО: | % 3 | 1415,3 42,46 1457,76 | ||||
Всего по расценкам | 1479,2 |
Локальная смета на сооружение тоннеля.
№ п/п | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена, грн. | Наименование работ и затрат. | Сумма, млн. грн. |
1. 2. | ДЕР №1 ДЕР №2 | м. м. | 1315 1315 | 320,49 1479,2 | Проходка тоннеля S= 69 м, f= 2,5 ? 4 Крепление тоннеля Итого забойных затрат Общешахтные расходы 40%. Итого прямых затрат Накладные расходы 28,5%. Итого с накладными расходами Плановые накопления Всего по смете Цена проходки 1м. | 0,42 1,95 2,37 0,95 3,32 0,95 4,27 1,28 5,55 0,0042 |
Экономический эффект: Эобщ= Эш+Эн; Эм= 0,3? 0,95? = 0,0097 млн. грн.
Эш = К?Ш? - экономический эффект за счет Эн= 0,3? 0,95? = 0,0097 млн. грн.
снижения общешахтных расходов;
Эн = К? Н? - экономический эффект за счет Эоющ= 0,0194 млн. грн.
снижения накладных расходов;
К=0,3;
Ш= 0,95 млн. грн. – относительный размер общешахтных расходов;
Н= 0,95 млн. грн. – нормативные накладные расходы;
Тнор= 20 м/мес – нормативные темпы проходки;
Тпр= 20,7 м/мес.
1. Калькуляция на транспортные услуги калькуляция на т
2. Калькуляция себестоимости услуги пример
3. Калькуляция себестоимости транспортной услуги
4. Калькуляция транспортные услуги
5. Калькуляция на транспортные услуги
6. Калькуляция затрат на услуги пример
7. Калькуляция транспортных услуг калькуляция транс
8. Калькуляция себестоимости образец Пошук
9. Калькуляция себестоимости перевозок
10. Калькуляция себестоимости пример
11. Калькуляция себестоимости услуг
12. Калькуляция себестоимости в общепите
13. Калькуляция себестоимости грузоперевозок
14. Образец калькуляция транспортные расходы
15. Калькуляция себестоимости нефти