Таблица 2.
Исходные данные для исследования рабочего цикла двигателя КамАЗ-740 к про-
грамме
№ п/п | Наименование величины | Обозна- | Численная величина | Единица измерения |
? | Код двигателя | Y | 1 | — |
?? | Тип двигателя 1.Теплота сгорания топлива 2.Показатель процесса сгорания | HO MO | 42,5*106 +0,5 | Дж/кг — |
??? | Конструктивные данные 3.Диаметр цилиндра 4.Площадь поршня 5.Радиус кривошипа 6.Отношение rk /lш 7.Площадь теплообмена поршня 8.Площадь теплообмена крышки 9.Объём камеры сжатия | DO F2 R1 LO F3 F4 VO | 0,12 0,0110 0,0600 0,275 0,0130 0,0120 7,75*10-5 | м м2 м — м2 м2 м3 |
?V | Наддув 10.Давление наддува 11.Температура наддува воздуха | PO TO | 1,01*105 293 | Па К |
V | Регулировочные данные 12.Угол начала сгорания 13.Угол конца сгорания | T3 T4 | 345 415 | град. град. |
V? | Режимные данные 14.Угловая скорость вала 15.Коэффициент избытка воздуха 16.Цикловая подача топлива 17.Средняя температура стенок | OO A3 GO T5 | 272 1,7 7,00*10-5 550 | с-1 — кг/цикл К |
V?? | Начальные условия 18.Давление 19.Температура 20.Масса рабочего тела 21.Объём цилиндра | P T m V | 95950 298,8 0,00160 1,43*10-3 | Па К кг м3 |
Студент гр.Т-110 С.В.Копицын
Преподаватель Я.А.Егоров
1. Износ при холодном пуске Москва Россия Москве
2. Контрольная работа износ и амортизация недвижимости
3. Износ основных фондов промышленности
4. ИЗНОС основных средств в КАЗАХСТАНЕ
5. Износ и амортизация нежвижимости
7. Генератор на базе двигателя стирлинга
8. Уровень масла холодном или горючем двигателе
9. Расчеты действительного цикла двигателя
10. Модель двигателя стирлинга
11. На тему амортизация основных фондов в промышленности
12. Амортизация основных фондов в казахстане
13. Амортизация основных средств курсовая
14. Контрольная работа на тему амортизация
15. Учет основных средств курсовая работа