Ресторан «Лилия» | Рецептура №. 499 _ |
(наименование предприятия) |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |
Наименование блюда Судак жареный в тесте |
Наименование продуктов | Вес брутто (в г) | Вес нетто и полуфабриката (в г) | Вес готового продукта (в г) | Вес нетто № 44 порции | Технология приготовления и оформления блюда |
Судак | 192 | 92 | 4048 | Филе без кожи и костей нарезают на кусочки толщиной | |
Кислота лимонная | 0.5 | 0.5 | 22 | 1-1.5 см и длиной 5-6 см. затем рыбу маринуют 20-30 | |
Масло растительное | 3 | 3 | 132 | мин в растительном масле, смешанном с кислотой | |
Петрушка (зелень) | 40 | 40 | 1760 | лимонной, солью, перцем черным молотым и мелко | |
Мука | 40 | 40 | 1760 | нарезанной зеленью петрушки. | |
Молоко | 40 | 40 | 1760 | Просеянную муку разводят теплым молоком или водой, | |
Масло растительное | 2 | 2 | 88 | размешивают, чтобы не было комков, добавляют | |
Яйца | 1шт | 40 | 1760 | немного растительного масла, желтки яиц, соль и | |
Кулинарный жир | 20 | 20 | 880 | оставляют на 10-15 мин для набухания клейковины. | |
Масса теста | 120 | Перед жареньем в тесто вводят взбитые белки и | |||
Масса рыбы в тесте жареной | 200 | размешивают. Подготовленную рыбу при помощи | |||
Соус №792 | 75 | поварской иглы погружают в тесто и жарят в жире | |||
Лимон | 8 | 7 | 308 | (фритюре), нагретом до 180-190°С. | |
При отпуске рыбу кладут в виде пирамиды, рядом | |||||
Выход : | 200/75 | ломтики лимона. Соус подают отдельно. |
ВЕРНО: Директор Зав. пр-вом Калькулятор
Ресторан «Лилия» | Рецептура №. 533 _ |
(наименование предприятия) |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |
Наименование блюда Баранина отварные с овощами |
Наименование продуктов | Вес брутто (в г) | Вес нетто и полуфабриката (в г) | Вес готового продукта (в г) | Вес нетто № 56 порции | Технология приготовления и оформления блюда |
Баранина | 218 | 156 | 8730 | Баранину нарезают по 2-5 кусочков на порцию массой | |
Морковь | 5 | 4 | 224 | по 30-40 г, заливают водой, добавляют соль, овощи и | |
Лук репчатый | 5 | 4 | 224 | варят. Примерно за 30 мин до окончания варки кладут | |
Петрушка (корень) | 4 | 3 | 168 | целый некрупный картофель, капусту нарезанную | |
Масса вареной баранины | 100 | крупными шашками, морковь, репу, петрушку и лук, | |||
Картофель | 100 | 75 | 4200 | нарезанные дольками. В конце варки кладут перец и | |
Капуста белокочанная свежая | 69 | 55 | 3080 | лавровый лист. | |
Морковь | 31 | 25 | 1400 | после окончания варки бульон используют для | |
Репа | 27 | 20 | 1120 | приготовления белого соуса, который затем соединяют | |
Петрушка (корень) | 20 | 15 | 840 | с мясом и овощами, доводят до кипения и кладут | |
Лук репчатый | 30 | 25 | 1400 | рубленый чеснок. | |
Маргарин столовый | 5 | 5 | 280 | отпускают баранину вместе с овощами и соусом. | |
Мука пшеничная | 3 | 3 | 168 | ||
Чеснок | 1 | 0.8 | 44.8 | ||
Масса гарнира и соуса | 300 | ||||
Выход : | 400 |
ВЕРНО: Директор Зав. пр-вом Калькулятор
Ресторан «Лилия» | Рецептура №. 505 _ |
(наименование предприятия) |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |
Наименование блюда Осетрина, запеченная по-московски |
Наименование продуктов | Вес брутто (в г) | Вес нетто и полуфабриката (в г) | Вес готового продукта (в г) | Вес нетто № 45 порции | Технология приготовления и оформления блюда |
Осетрина | 301 | 149 | 6705 | На порционную сковороду наливают небольшое | |
Мука пшеничная | 7 | 7 | 315 | количество соуса сметанного, кладут рыбу жареную, | |
Шампиньоны свежие | 57 | 43 | 1935 | а вокруг нее – ломтики картофеля жареного из варено- | |
Лук репчатый | 24 | 20 | 900 | го. На рыбу укладывают лук пассерованый, грибы | |
Кулинарный жир | 15 | 15 | 675 | жареные, нарезанные ломтиками, и дольки вареного | |
Масса рыбы жареной | 125 | яйца, заливают соусом сметанным, посыпают тертым | |||
Яйца | ? шт | 20 | 900 | сыром, поливают жиром и запекают. | |
Гарнир №695 | 150 | ||||
Соус №798 | 150 | ||||
Сыр | 6.5 | 6 | 270 | ||
Масло сливочное | 10 | 10 | 450 | ||
Масса полуфабриката | 480 | ||||
Выход: | 430 |
ВЕРНО: Директор Зав. пр-вом Калькулятор
1. Технологическая карта коленчатого вала
2. Технологическая карта ремонта автомобиля газ
3. Технологическая карта производства зерновых
4. Гражданское право украины в схемах и таблицах
5. Конституционное право в схемах и таблицах
6. Отрасли права в схемах и таблицах
7. Военная реформа петра в таблицах
8. Трудовое право в схемах и таблицах
9. Уголовное право в схемах и таблицах
10. Карта тектонического районирования украины
11. Аграрная реформа столыпина в таблицах
12. Военные реформы петра в таблицах
13. Карта геологических разломов алматы
14. Крассворды на тему политическая карта мира
15. Гражданский кодекс в схемах и таблицах