Задание
1. Составить журнал операций с указанием корреспонденции счетов
2. Открыть счета и записать в них начальные остатки
3. Отразить все хозяйственные операции на счетах, подсчитать обороты и конечное сальдо
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета
5. По данным оборотной ведомости составить баланс
6. Составить журналы-ордера: №1, 2, 6, 7
1. Составить журнал операций с указанием корреспонденции счетов
Журнал хозяйственных операций, тыс. руб.
Наименование хозяйственной операции | Сумма | Дебет | Кредит |
1. Поступил на предприятие безвозмездно токарный станок первоначальной стоимостью износ | 08 01 98/2 | 98/2 08 91 | 2000 2000 1800 |
2. По решению собрания акционеров часть прибыли направляется на пополнение УК | 84 | 80 | 800 |
3. За счет чистой прибыли начислены дивиденды акционерам | 84 | 75 | 500 |
4. На расчетный счет зачислена краткосрочная ссуда банка | 51 | 66 | 60000 |
5. Начислены проценты за пользование банковским кредитом | 91 | 66 | 18 |
6. Из кассы выдано Потапову на командировочные расходы | 71 | 50 | 14 |
7. Утвержден авансовый отчет Смирновой на расходы по приобретению хоз.инвентаря | 10 | 71 | 10 |
8. Неиспользованные суммы аванса возвращены Калачевой в кассу | 50 | 71 | 4 |
9. Из кассы выдана депонированная зарплата Соломенцеву Гаврилову Зайцевой | 76 76 76 | 50 50 50 | 4 2 3 |
10. Акцептован счет поставщика материалов, материалы оприходованы на склад по учетным ценам Отклонение в стоимости материалов | 10 10 | 60 60 | 5000 +170 |
11. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщику | 60 | 51 | 5000 |
12. Оплачены подотчетным лицом Паниным расходы по разгрузке материалов | 44 | 71 | 45 |
13. Перечислена задолженность поставщикам за счет краткосрочной ссуды банка | 60 | 66 | 2000 |
14. Перечислено с расчетного счета комиссионное вознаграждение за посреднические услуги по снабжению предприятия | 76 | 51 | 500 |
15. Отпущено и израсходовано материалов по учетным ценам на производство изделия «А» изделия «В» на содержание и ремонт оборудования на ремонт цеха на общехозяйственные нужды | 20/А 20/В 25/1 25/2 26 | 10 10 10 10 10 | 3600 400 30 40 50 |
16. Списываются отклонения фактической себестоимости от учетных цен, относящихся к отпущенным материалам изделия «А» изделия «В» на содержание и ремонт оборудования на ремонт цеха на общехозяйственные нужды | 20/А 20/В 25/1 25/2 26 | 10 10 10 10 10 | +122 +14 +1 +1 +2 |
17. Начислена зарплата рабочим за изготовление изделия «А» изделия «В» на содержание и ремонт оборудования на ремонт цеха на общехозяйственные нужды | 20/А 20/В 25/1 25/2 26 | 70 70 70 70 70 | 2600 2400 500 200 300 |
18. Произведены отчисления во внебюджетные фонды от зарплаты (26%) рабочих по изделию «А» изделию «В» на содержание и ремонт оборудования на ремонт цеха на общехозяйственные нужды | 20/А 20/В 25/1 25/2 26 | 69 69 69 69 69 | 676 624 130 52 78 |
19. Начислен износ: по зданию цеха по зданию заводоуправления по оборудованию в цехах | 25/2 26 25/1 | 02 02 02 | 620 100 400 |
20. Подотчетным лицом приобретен хоз. инвентарь для нужд цеха | 10 | 71 | 8 |
21. Удержан из зарплаты подоходный налог | 70 | 68 | 700 |
22. Удержаны из зарплаты алименты | 70 | 76 | 15 |
23. Перечислено в кассу с расчетного счета для выдачи зарплаты | 50 | 51 | 5285 |
24. Выдана из кассы зарплата работникам | 70 | 50 | 5275 |
25. Депонируется невыданная зарплата | 70 | 76 | 10 |
26. Акцептован счет Энергосбыта за потребленную энергию: основными цехами на производство продукции цехами на освещение службами заводоуправления | 25/1 25/2 26 | 60 60 60 | 450 120 80 |
27. Списываются расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (распределить между «А» и «В») пропорционально зарплате производственных рабочих на изделие «А» на изделие «В» | 20/А 20/В | 25/1 25/1 | 786 725 |
28. Списываются общецеховые расходы на изделие «А» на изделие «В» | 20/А 20/В | 25/2 25/2 | 537 496 |
29. Списываются общезаводские расходы на изделие «А» на изделие «В» | 20/А 20/В | 26 26 | 317 293 |
30. Выпущена из основного производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости изделие «А» изделие «В» Остатки незавершенного производства на конец месяца согласно инвентаризационной ведомости | 43 43 | 20/А 20/В | 8950 5240 500 |
31. Отгружена готовая продукция покупателям Коммерческие расходы | 45 44 | 43 60 | 10000 1200 |
32. Поступило на расчетный счет от покупателей НДС | 51 51 | 90 90 | 28500 5130 |
33. Списывается реализованная продукция Списываются коммерческие расходы НДС | 90 90 90 | 45 44 68 | 10000 1245 5130 |
34. Списывается финансовый результат от реализации продукции | 90 | 99 | 17255 |
35. Произведены отчисления от прибыли | 99 | 68 | 3109 |
36. Зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка | 51 | 67 | 10500 |
2. Открыть счета и записать в них начальные остатки
Счет 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 3000 | ||
1 | 2000 | ||
Оборот | 2000 | Оборот | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 5000 |
02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
19 | 1120 | ||
Оборот | Оборот | 1120 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1120 |
08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
1 | 2000 | 1 | 2000 |
Оборот | 2000 | Оборот | 2000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. |
10 «Материалы»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 900 | ||
10 | 5170 | 7 | 10 |
20 | 8 | 15 | 4260 |
Оборот | 5178 | Оборот | 4270 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1808 |
20 «Основное производство»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 1100 | ||
3600 | 8950 | ||
400 | 5240 | ||
122 | |||
14 | |||
2600 | |||
2400 | |||
676 | |||
624 | |||
786 | |||
725 | |||
537 | |||
496 | |||
317 | |||
293 | |||
Оборот | 13590 | Оборот | 14190 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
3. Отразить все хозяйственные операции на счетах, подсчитать обороты и конечное сальдо
25/1 «Общепроизводственные расходы/ расходы на ремонт оборудования»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
30 | 1511 | ||
1 | |||
500 | |||
130 | |||
400 | |||
450 | |||
Оборот | 1511 | Оборот | 1511 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
25/2 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
40 | 1033 | ||
1 | |||
200 | |||
52 | |||
620 | |||
120 | |||
Оборот | 1033 | Оборот | 1033 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
50 | 610 | ||
2 | |||
300 | |||
78 | |||
100 | |||
80 | |||
Оборот | 610 | Оборот | 610 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2600 | ||
30 | 14190 | 31 | 10000 |
Оборот | 14190 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 6790 |
44 «Расходы на продажу»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
12 | 45 | 33 | 1245 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 1245 | Оборот | 1245 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
45 «Товары отгруженные»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
31 | 10000 | 33 | 10000 |
Оборот | 10000 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 | - |
50 «Касса»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 45 | ||
8 | 4 | 6 | 14 |
23 | 5285 | 9 | 9 |
24 | 5275 | ||
Оборот | 5289 | Оборот | 5298 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 36 |
51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 1000 | ||
4 | 60000 | 11 | 5170 |
32 | 33630 | 14 | 500 |
36 | 10500 | 23 | 5285 |
Оборот | 104130 | Оборот | 10955 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 94175 |
58 «Финансовые вложения»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 30 | ||
Оборот | Оборот | - | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 30 | - |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 1200 | ||
11 | 5170 | 10 | 5170 |
13 | 2000 | 26 | 650 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 7170 | Оборот | 7020 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 1050 |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 |
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 55 | ||
4 | 60000 | ||
5 | 18 | ||
13 | 20000 | ||
Оборот | Оборот | 80018 | |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 80073 |
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2000 | ||
36 | 10500 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 12500 |
68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 180 | ||
21 | 700 | ||
33 | 5130 | ||
35 | 3109 | ||
Оборот | Оборот | 8939 | |
Сальдо на 31.10.200х г. | 9119 |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 20 | ||
18 | 1560 | ||
Оборот | Оборот | 1560 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1580 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 70 | ||
21 | 700 | 17 | 6000 |
22 | 15 | ||
24 | 5275 | ||
25 | 10 | ||
Оборот | 6000 | Оборот | 6000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 70 |
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 25 | ||
6 | 14 | 7 | 10 |
8 | 4 | ||
12 | 45 | ||
20 | 8 | ||
Оборот | 14 | Оборот | 67 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 28 |
75 «Расчеты с учредителями»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
3 | 500 | ||
Оборот | Оборот | 500 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 25 | ||
9 | 9 | 22 | 15 |
14 | 500 | 25 | 10 |
Оборот | 509 | Оборот | 25 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 509 |
80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 3200 | ||
800 | |||
Оборот | - | Оборот | 800 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 4000 |
82 «Резервный капитал»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 500 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2700 | ||
2 | 800 | ||
3 | 500 | ||
Оборот | 1300 | Оборот | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1400 |
90 «Продажи»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
33 | 10000 | 32 | 33630 |
1245 | |||
5130 | |||
34 | 17255 | ||
Оборот | 33630 | Оборот | 33630 |
Сальдо на 31.10.200Х г. |
91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | |||
5 | 18 | 1 | 1800 |
1782 | |||
Оборот | 1800 | Оборот | 1800 |
Сальдо на 31.12.200Х г. |
96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 600 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200Х г. | - | 600 |
97 «Расходы будущих периодов»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 400 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 400 | - |
98 «Доходы будущих периодов»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
1 | 1800 | 1 | 2000 |
Оборот | 1800 | Оборот | 2000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 200 |
99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит |
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х г. | |||
35 | 3109 | 34 | 17255 |
1782 | |||
Оборот | 3109 | Оборот | 19037 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | - | 15928 |
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
№ счета | Наименование счета |
|
01 | Основные средства | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 |
02 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
10 | Материалы | 900 | 0 | 5178 | 4270 | 1808 | 0 |
20 | Основное производство | 1100 | 0 | 13590 | 14190 | 500 | 0 |
25 | Общепроизводственные расходы | 0 | 0 | 2544 | 2544 | 0 | 0 |
26 | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 610 | 610 | 0 | 0 |
43 | Готовая продукция | 2600 | 0 | 14190 | 10000 | 6790 | 0 |
44 | Расходы на продажу | 0 | 0 | 1245 | 1245 | 0 | 0 |
45 | Товары отгруженные | 700 | 0 | 10000 | 10000 | 700 | 0 |
50 | Касса | 45 | 0 | 5289 | 5298 | 36 | 0 |
51 | Расчетные счет | 1000 | 0 | 104130 | 10955 | 94175 | 0 |
58 | Финансовые вложения | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 0 | 1200 | 7170 | 7020 | 0 | 1050 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 0 | 55 | 0 | 80018 | 0 | 80073 |
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 0 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 12500 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 0 | 180 | 0 | 8039 | 0 | 9119 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 0 | 20 | 0 | 1560 | 0 | 1580 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 0 | 70 | 6000 | 6000 | 0 | 70 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 25 | 0 | 14 | 67 | 0 | 28 |
75 | Расчеты с учредителями | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 25 | 0 | 509 | 25 | 509 | 0 |
80 | Уставный капитал | 0 | 3200 | 0 | 800 | 0 | 4000 |
82 | Резервный капитал | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 2700 | 1300 | 0 | 0 | 1400 |
90 | Продажи | 0 | 0 | 33630 | 33630 | 0 | 0 |
91 | Прочие доходы и расходы | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
96 | Резервы предстоящих расходов | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
97 | Расходы будущих периодов | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
98 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 0 | 200 |
99 | Прибыли и убытки | 0 | 0 | 3109 | 19037 | 0 | 15928 |
Итого | 10525 | 10525 | 209573 | 209573 | 110818 | 110818 |
5. По данным оборотной ведомости составить баланс
Бухгалтерский баланс на 31.10. 200Х года
АКТИВ | На конец года |
I. Внеоборотные активы | |
Нематериальные активы | |
Основные средства | 3880 |
Незавершенное строительство | |
Доходные вложения в материальные ценности | 30 |
Отложенные налоговые активы | |
Прочие внеоборотные активы | |
Итого по разделу I | 3910 |
II. Оборотные активы | |
Запасы В том числе: | 10198 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1808 |
затраты в незавершенном производстве | 500 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 6790 |
товары отгруженные | 700 |
расходы будущих периодов | 400 |
прочие запасы и затраты | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценности | |
Дебиторская задолженность В том числе: | 1209 |
покупатели и заказчики | 700 |
прочие дебиторы | 509 |
Краткосрочные финансовые вложения | |
Денежные средства | 94381 |
Прочие оборотные активы | |
Итого по разделу II | 105788 |
БАЛАНС | 109698 |
ПАССИВ | |
III. Капитал и резервы | |
Уставный капитал | 4000 |
Добавочный капитал | |
Резервный капитал | 500 |
Нераспределенная прибыль | 17328 |
Непокрытый убыток | |
Итого по разделу III | 21828 |
IV. Долгосрочные пассивы | |
Заемные средства | 12500 |
Итого по разделу IV | 12500 |
V. Краткосрочные пассивы | |
Заемные средства | 80073 |
Кредиторская задолженность В том числе: | 12017 |
поставщики и подрядчики | 1220 |
по оплате труда | 70 |
по социальному страхованию и обеспечению | 1580 |
задолженность перед бюджетом | 9119 |
прочие кредиторы | 28 |
Расчеты по дивидендам | 500 |
Доходы будущих периодов | 200 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 600 |
Прочие краткосрочные пассивы | |
Итого по разделу V | 93390 |
БАЛАНС | 109698 |
| Л и н и я о т р е з а |
|
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
Код |
Форма по ОКУД | 0310002 | |||
ООО ПКП «Ласточка» | по ОКПО | 74014408 | ||
организация |
структурное подразделение |
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
| Сумма, руб.коп | Код целевого назначения |
71 | 2 | 50 | 5000-00 |
Выдать __Потапову Алексею Владимировичу_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание:_На командировочные расходы___________________________________________________________
Сумма __Четырнадцать тысяч ______________________________________________________________________________________________________
прописью
__________________________________________________________________________________________________ руб. _________00___________ коп.
Приложение _____________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации ______________ _______________ Ермаков А.Ю._______________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________ ____Колчанова Н.М.________
подпись расшифровка подписи
Получил ___ Четырнадцать тысяч_____________________________________________________________
сумма прописью
__________________________________________________________________________________________________________ руб. _____00_______ коп.
“ ”_______________________ г. Подпись ________________
По _паспорту 48 05 119561 от 12.08.2005г. Советским УВД г. Липецка___________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_____________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ______________________________Кочеткова Н.Н.
подпись расшифровка подписи
6. Составить журналы-ордера: №1, 2, 6, 7
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №1 50 «Касса»
| Кредитовый оборот |
14000 | 14000 | ||||||||
9000 | 9000 | ||||||||
5275000 | 5275000 | ||||||||
Итого | 5275000 | 14000 | 9000 | 5298000 |
Начальное сальдо – 45000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 5289000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 5298000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 36000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №2 51 «Расчетный счет»
| Кредитовый оборот |
5170000 | 5170000 | ||||||||
500000 | 500000 | ||||||||
5275000 | 5275000 | ||||||||
Итого | 5275000 | 5170000 | 500000 | 10955000 |
Начальное сальдо – 1000000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 104130000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 10955000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 94175000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №6. 60 «Расчеты с поставщиками и заказчиками»
Контрагенты |
| Кредитовый оборот |
5000000 | 5000000 | ||||||||
570000 | 57000 | ||||||||
80000 | 80000 | ||||||||
1200000 | 1200000 | ||||||||
Итого | 5000000 | 570000 | 80000 | 1200000 | 7020000 |
Начальное сальдо – 1200000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 7000000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 7020000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 1050000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №7. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Ф.И.О. |
| Кредитовый оборот |
Смирнова | 10000 | 10000 | |||||||
Калачеева | 4000 | 4000 | |||||||
Панин | 45000 | 45000 | |||||||
8000 | 8000 | ||||||||
Итого | 18000 | 4000 | 45000 | 1200000 | 7020000 |
Начальное сальдо – 25000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 14000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 67000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 28000 руб. 00 коп.
1. Готовый кроссворд на тему многообразие живого мира
2. Составить кроссворд по биологии про мышцы
3. Составить кроссворд по биологии класс
4. Готовый кроссворд на тему природные условия
5. Готовый кроссворд на тему строение клетки
6. Готовый кроссворд на тему миграция
7. Готовый кроссворд по географии класс африка
8. Готовый кроссворд на тему тоталитаризм
9. Готовый кроссворд на тему сплавы
10. Составить кроссворд на тему трудовое право
11. Готовый кроссворд по культурологии
12. Готовый кроссворд по гражданскому праву в
15. Готовый кроссворд по экологии