Участок | Аyy.ср.расч.,дБ | Sуст, дБ | ?Sкч, дБ | ?Sтру, дБ | S, дБ |
НУП6/2-Р | 31,19 | 31,0 | 0,78 | 1,95 | 33,73 |
НУП5/2 | 30,59 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП4/2 | 30,38 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП3/2 НУП4/1 | 31,19 | 31,0 | - | - | 31,0 |
НУП2/2 | 30,89 | 31,0 | - | - | 31,0 |
НУП1/2-Р | 31,4 | 31,5 | 1,95 | 0,39 | 33,84 |
ОУП-2 | 30,59 | 30,5 | 0,39 | - | 30,89 |
НУП12/1 | 30,38 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП11/1-Р | 31,19 | 31,0 | 0,77 | 1,95 | 33,72 |
НУП10/1 | 30,89 | 31,0 | - | - | 31,0 |
НУП9/1 | 31,4 | 31,5 | - | - | 31,5 |
НУП8/1 | 30,59 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП7/1 | 30,38 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП6/1-Р | 31,19 | 31,0 | 1,95 | 1,95 | 34,9 |
НУП5/1 | 30,89 | 31,0 | - | - | 31,0 |
НУП4/1 | 31,4 | 31,5 | - | - | 31,5 |
НУП3/1 | 30,59 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП2/1 | 30,38 | 30,5 | - | - | 30,5 |
НУП 1/1-Р | 31,19 | 31,0 | 1,95 | 0,39 | 33,34 |
ОП-1 | 31,09 | 31,0 | 0,39 | - | 31,39 |
1. Расчет развертки боковой поверхности конуса
2. Форула развертки усеченного конуса
4. Расчет ПОВЕРХНОСТИ усеченного КОНУСА
5. Формула для развертки конуса
6. Вычисление развертки конуса
7. Что представляет собой развертка конуса
8. Формула для усеч ного конуса
9. Расч т размерных цепей примеры
11. Развертка конуса
12. Призинтацию Виды денег современных расч тов
13. Модель Альтмана пример расч та
14. Пример расч та калькуляционной себестоимости
15. Работа расч т подрезного резца