Таблица 3
Сравнительная аналитическая таблица параметров сетей
Сеть | Max скорость передачи данных | Max расстояние передачи данных | Ст-ть | Наращивание | Проблемы с заземлением | Защита от прослушивания | Восприимчи-вость к помехам |
Витая пара | 10 Мбит/с | 1 км (при скорости передачи данных 1 Мбит/с) | Низкая | Очень простое | Нет | Незначительная | Существует |
Коаксиальный кабель | 50 Мбит/с | 3 км | Средняя | Проблематичное | Возможны | Хорошая | Существует |
Широкополосный коаксиальный кабель | 500 Мбит/с | 1.5 км (10 км, при использовании репитеров) | Высока | Проблематичное | Возможны | Хорошая | Существует |
Ethernet-кабель | 10 Мбит/с | 3 км | Высокая | Простое | Возможны | Хорошая | Существует |
Cheapernet-кабель | 10 Мбит/с | 300 м (1 км, при использовании репитеров) | Средняя | Очень простое | Возможны | Хорошая | Существует |
Оптоволоконные линии | 200 Мбит/с | более 50 км | Очень высокая | Простое | Нет | Высокая | Отсутствует |
1. Сравнительная таблица мировых идеологии
3. Бунин хронологическая таблица произведений
4. Бунин биография хронологическая таблица
5. Бунин хронологическая таблица жизни
6. Хронологическая таблица бунин
7. Бунин хронологическая таблица
8. Сравнительная характеристика мировых религий
9. Кутузов наполеон сравнительная таблица
10. Анна ахматова хронологическая таблица
11. Хронологическая таблица А Ахматова
12. Ахматова хронологическая таблица
13. Сравнительная таблица реформы петра первого
14. Сравнительная таблица по мировы
15. Сравнительная таблица конституций