Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов.
Продукты | Белки | Жиры |
| Клетчатка |
| Энергетическая ценность |
Петрушка | 1,5 | 0 | 9,4 | 0,4 | 1,3 | 33 | 262 | 86 | 41 | 82 | 1,8 | - | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 1 | 44 |
Лук репчатый | 1,4 | - | 9 | 0,1 | 0,7 | 18 | 175 | 31 | 14 | 58 | 0,8 | - | Сл | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 41 |
Томат-пюре | 3,6 | 0 | 11 | 1,5 | 0,8 | 151 | 750 | 20 | 30 | 70 | 2 | - | 1,8 | 0,05 | 0,03 | 0,6 | 68 |
Соль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88710 | 9 | 368 | 22 | - | 2,93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Сл | Сл | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
Вода | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,9 | 0 | 4,5 | 1 | 0,03 | 0,001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баранина | 16,3 | 15,3 | - | - | - | 60 | 270 | 9 | 18 | 178 | 2 | - | - | - | - | - | 380 |
1. Жиры белки углеводы химические физические
2. Александр блок биография презентация
3. Анненский биография презентация к уроку
4. А блок поэма двенадцать урок презентация
5. Белки и аминокислоты презентация
6. А а блок биография презентация
7. Андрей рублев презентация к уроку
8. Презентация по биологии на тему белки
9. Презентация Блок поэма Двенадцать
10. Готовая презентация на тему белки
11. Анненский биография презентация
12. ПРЕЗЕНТАЦИЯ белки В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
13. Презентация белки и их роль в обмене веществ
15. Блок Двенадцать Презентация