План круглогодичной тренировки бегунов-легкоатлетов.
Н. Г. Озолин
№ | Направленность упражнений (основные задачи) | Основные средства тренировки |
|
Общая физическая подготовка |
1 | Развитие силы мышц | Упражнения со штангой, гирями, мешком с песком, гантелями, на гимнастических снарядах | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
2 | Развитие общей выносливости | Бег, кросс, ходьба на лыжах, гребля, велосипед | 30 | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
3 | Развитие быстроты и ловкости | Баскетбол, волейбол, акробатика, преодоление естественных препятствий | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Развитие гибкости | Упражнения с большой амплитудой движений | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Специальная подготовка |
5 | Образование специального фундамента | Многократное и продолжительное выполнение упражнения в 1/2 и 3/4 силы | --- | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | --- |
6 | Развитие скоростно-силовых качеств | Специальные упражнения с отягощением Прыжковые упражнения с максимальной интенсивностью, с отягощением, с предметной нацеленностью, в гору и с горы и др. Повторное выполнение упражнений с максимальной интенсивностью и 80-90% от нее, а также с отягощением и в более трудных условиях | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Повышение скорости движений | Специальные упражнения и упражнения с максимальной интенсивностью в облегченных условиях | --- | --- | --- | --- | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | --- |
8 | Развитие специальной выносливости | Упражнения с соревновательной интенсивностью, несколько выше и ниже ее | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- |
9 | Развитие гибкости | Специальные упражнения на гибкость | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Овладение техникой легкой атлетики | Повторное выполнение изучаемого вида в целом и по частям | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- |
11 | Ознакомление с техникой других видов легкой атлетики | То же | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- |
12 | Соревновательная подготовка | Соревнования в избранном виде легкой атлетики | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | --- |
13 | То же | Соревнования в другом виде легкой атлетики | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
14 | Разминка и заключительная часть занятия | Бег, общеразвивающие подготовительные упражнения, ходьба, упражнения на расслабление | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Всего часов в каждом месяце: | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 |
Список литературы
1. Бизнес план магазина одежды бизнес план магазина
2. Готовый План тренировки для начинающих
3. План конспекты по баскетболу
4. Бизнес план производства одежды на года
6. Курсовая бизнес план интернет магазина
7. Экономика курсовая бесплатно бизнес план подстанции
8. Готовый план конспект для класса баскетбола
9. План конспект тренировочного занятия по баскетболу
11. Бизнес план курсовая бесплатно
12. Бизнес план бесплатно курсовая
13. План конспекты по физической культуре
14. Бесплатно курсовая работа бизнес план
15. Бизнес план скачать бесплатно курсовая