Задача 1
Рассчитать реальную процентную ставку по депозиту на основе имеющейся информации (таблица 1). Сделать вывод о целесообразности размещения средств на депозит.
Таблица 1
Показатели | Значение |
Годовая номинальная процентная ставка по депозиту, % | 8 |
Дата вклада (в текущем году) | 01.10 |
Прогнозируемый годовой темп инфляции в следующем году, % | 6 |
Индекс потребительских цен в текущем году, в % к декабрю предыдущего года: | |
декабрь | 100 |
январь | 100,5 |
февраль | 101,1 |
март | 101,7 |
апрель | 102,4 |
май | 103,1 |
июнь | 103,7 |
июль | 104,5 |
август | 105,1 |
сентябрь | 106,2 |
октябрь | – |
Решение:
Рассчитаем темп инфляции в текущем периоде по формуле:
,
где
I1 – индекс цен в текущем периоде;
I0 –индекс цен в базисном периоде.