Раздаточный материал №1
№ | Показатели | 1998 | 1999 | Отклонение | Темп роста |
1. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | 13936 | 14287 | 351 | 102.5 |
2. | Полная себестоимость выполненных работ, тыс. руб. | 11841 | 11811 | 9970 | 641.6 |
3. | Управленческие расходы, тыс. руб., | 29 | 430 | 401 | 1482.0 |
4. | Выручка от реализации, тыс. руб. | 2045 | 9500 | 7455 | 464.5 |
5. | Прибыль от реализации, тыс. руб. | 175 | 1177 | 1002 | 672.57 |
6. | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 34 | 476 | 442 | 1400.0 |
7. | Среднесписочная численность, чл. | 22 | 24 | 2 | 109.1 |
Из них ППП | 18 | 19 | 1 | 105.55 | |
В т.ч. рабочие | 14 | 15 | 1 | 107.14 | |
8. | Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб. | 3961 | 2806 | -1155 | 70.8 |
9. | Рентабельность реализованных работ, % | 8.5 | 12.3 | 3.8 | 144.7 |
10. | Фондоотдача по реализованным работам | 3.51 | 5.09 | 1.58 | 145.01 |
11. | Производительность труда, тыс. руб./чел. | 774.22 | 751.95 | -22.27 | 97.12 |
Раздаточный материал №2
Показатели | 1998 | 1999 |
|
1. Прибыль (убыток) от реализации выполненных работ | 12066 | 2046 | -10020 | -83,04 |
2.Прочие операционные доходы | - | - | - | - |
3. Прочие операционные расходы | 82 | 268 | 186 | 226,8 |
4.При6ыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (1+2-3) | 11984 | 1778 | -10206 | -85,16 |
5.Прочие внереализационные доходы | - | 36 | 36 | - |
6.Прочие внереализационные расходы | - | 137 | 137 | - |
7.Прибыль (убыток) отчетного периода (4+5-6) | 11984 | 1677 | -10307 | -86,01 |
Раздаточный материал №3
Показатели |
| Норма коэффициента |
1.Коэффициент текущей ликвидности Кт.л. | 2,02 | 1,88 | Не менее 2,0 |
2.Коэффициент обспеченности собственными средствами Ко. | 0,503 | 0,468 | Не менее 0,1 |
3.Коэффициент восстановления платежеспособности за период, равный 6 месяцам, Квосст | 0,905 | Не менее 1,0 |
1. Договор взаимозачета трехсторонний образец
2. Договор поставки трехсторонний образец
3. Трехсторонний договор купли продажи образец
4. Акт взаимозачета трехсторонний образец бланк
5. Образец договор взаимозачета
6. Договор взаимозачет готовый образец
7. Гражданско правовой договор с работником образец
8. Договор взаимозачет образец
9. Акты прокурорского реагирования в украине образец
10. Договор о взаимозачете образец
11. Акты прокурорского реагирования образец
12. Договор поставки стройматериалов образец
13. Договор по совместительству образец
14. Образец трудовой договор с несовершеннолетним
15. Образец трудовой договор сдельной оплаты