СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ФАБРИКИ.
ТАБЛИЦА 5.1
Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
Uc.ном ?Uном | 6кВ | 10 kb |
I расч ?Iном | 135,3 А | 630 А |
Iк ? Inp.c | 5,8 | 20 кА |
Iуд ? inp.c | 15,9 | 51 кА |
Int ?Iотк.ном | 5,8 | 20 кА |
O2Int+int ?O2*Iотк.ном*(1+ bном) | 5,4 | 33,4 кА |
bк?I2пр.т*tт | 1,5 кА2 * с | 1200 кА^с |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ПНС. ТАБЛИЦА 5.2
Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
Uc.ном?Uном | 6кВ | 10 kb |
I расч? Iном | 70 А | 630 А |
Iк ? Inp.c | 3,49 | 20 кА |
iуд? iпp.c | 6,76 | 51 кА |
Int ? Iотк.ном | 3,49 | 20 кА |
O2*int + iat ?O2*Iотк.ном*(1+ bном) | 5,33 | 33,4 кА |
bк ? I2пр.т*tт | 1,46 кА2с | 1200 кА2с |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ.
ТАБЛИЦА 5.3
Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
Uc.ном ? Uном | 6кВ | 10 kb |
I расч ? Iном | 52,2 А | 630 А |
Iк ? Iпp.c | 3,56 | 20 кА |
iуд ? iпp.c | 6,89 | 51 кА |
Iпt ? I отк.ном | 3.56 | 20 кА |
O2*Iпт+iаt?O2*Iотк.ном*(1+bно) | 5,44 | 33,4 кА |
bк?I2np.т*tт | 1,52 кА2с | 1200 кА2с |
ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ТОКАМ КЗ.
ТАБЛИЦА 5.4
Кабельная линия | Минимальное сечение по термической стойкости, мм | Ранее выбранное 2 сечение, мм | Принятое сечение,мм2 |
РУ 6000В Фабрикн-цех рудоподготовки | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ 6000В Фабрики-цех обогащения | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ 6000В Насосной оборотной воды-хвостовое хозяйство | 3х16 | 3х10 | 3х16 |
РУ 6000В Фабрики-безшаровые мельиицы | 3х16 | 3х50 | 3х50 |
РУ 6000 В ПНС-агрегат иал. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
РУ 6000В Насосной оборотной воды-агр. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
1. Бунин хронологическая таблица произведений
2. Правда героев пьесы на примере Луки из пьесы на дне
3. Бунин биография хронологическая таблица
4. Бунин хронологическая таблица жизни
5. Бунин хронологическая таблица
6. Хронологическая таблица бунин
7. Анна ахматова хронологическая таблица
8. Бунина хронологическая таблица
9. Хронологическая таблица И А БУНИНА
10. Хронологическая таблица бунина
11. Хронологическая таблица А Ахматова
12. Ахматова хронологическая таблица
13. Хронологическая таблица биографии бунина
14. Блок хронологическая таблица
15. Характеристика героев пьесы М Горького На дне